![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| FRANCE |
| Ventes d'albums |
| 18
semaines de classement (top200) 1 semaine N°1 3 semaines dans le Top 10 5 semaines dans le Top 20 8semaines dans le Top 50 Estimation Ventes Totales en France: environ 150 000 exemplaires Classement Annuel Meilleures Ventes d 'Albums en France 2006: 57 ème Certification SNEP: Album Or (le 26/09/2001) 75 000 exemplaires |
|
| Téléchargements d'albums |
| Date | Classement
Albums (top 50) |
| du 03 au 09 décembre 2006 | 01 |
| du 10 au 16 décembre 2006 | 05 |
| du 17 au 23 décembre 2006 | 17 |
| du 24 au 30 décembre 2006 | 16 |
| du 31 décembre 2006 au 06 janvier 2007 | 29 |
| du 07 au 13 janvier 2007 | 33 |
| du 14 au 20 janvier 2007 | out |
| Ventes de DVD musicaux |
| Top
Videos Musicales (ventes supports physiques): 99 semaines non consécutives de classement (top40) au 20/09/2009 Meilleur Classement: 01er (4 semaines) 19 semaines dans le Top 10 Classement annuel ventes videos musicales en France: 2006: 02ème (classement gfk) / 02ème (classement ifop) 2007: 11ème (classement gfk) 2008: 43ème (classement gfk) 1er semestre 2009: 19ème (classement gfk) Estimation Ventes Totales en France (au 30/06/2009): + de 350 000 ex. Chiffres officiels Universal: + 500 000 ex. Ventes en 2006 (chiffres ifop): 277 600 ex. Ventes en 2007 (chiffres gfk): 56 300 ex. Ventes en 2008 (chiffres gfk): 10 300 ex. Ventes 1er semestre 2009 (chiffres gfk): 5 700 ex. Certification Vidéo de diamant (100 000 ex.) en une semaine il n'existe pas de certification plus élevée sources: IFOP - SNEP - infodisc - GFK - observatoire de la musique |
| Date | Classements (top 40) |
Ventes (panel IFOP) |
| du 03 au 09/12/2006 | 01a | 98 641 |
| du 10 au 16/12/2006 | 01 | 77 580 |
| du 17 au 23/12/2006 | 01 | 82 162 |
| du 24 au 30/12/2006 | 01 | 18 155 |
| du 31/12/2006 au 06/01/2007 | 03 | 10 105 |
| du 07 au 13/01/2007 | 02 | 5 784 |
| du 14 au 20/01/2007 | 02 | 3 840 |
| du 21 au 27/01/2007 | 04 | 2 685 |
| du 28/01 au 03/02/2007 | 04 | 2 658 |
| du 04 au 10/02/2007 | 02 | 2 883 |
| du 11 au 17/02/2007 | 03 | 3 589 |
| du 18 au 24/02/2007 | 06 | 1 542 |
| du 25/02 au 03/03/2007 | 08 | 1 475 |
| du 04 au 10/03/2007 | 14 | 1 246 |
| du 11 au 17/03/2007 | 16 | 843 |
| du 18 au 24/03/2007 | 16 | 788 |
| du 25 au 31/03/2007 | 17 | 679 |
| du 31/03 au 06/04/2007 | 17 | 697 |
| du 07 au 13/04/2007 | 16 | 550 |
| du 14 au 20/04/2007 | 17 | 442 |
| du 21 au 27/04/2007 | 21 | 344 |
| du 29/04 au 05/05/2007 | 23 | 380 |
| du 06 au 12/05/2007 | 17 | 464 |
| du 13 au 19/05/2007 | 24 | ? |
| du 20 au 26/05/2007 | 21 | 295 |
| du 27/05 au 02/06/2007 | 16 | 526 |
| du 03 au 09/06/2007 | 21 | 328 |
| du 10 au 16/06/2007 | 15 | ? |
| du 17 au 23/06/2007 | 29 | 262 |
| du 24 au 30/06/2007 | 40 | 234 |
| du 01 au 07/07/2007 | 27 | 303 |
| du 08 au 14/07/2007 | 35 | ? |
| du 15 au 21/07/2007 | 22 | ? |
| du 22 au 28/07/2007 | 26 | ? |
| du 29/07 au 04/08/2007 | 18 | ? |
| du 05 au 11/08/2007 | 20 | ? |
| du 12 au 18/08/2007 | 30 | ? |
| du 19 au 25/08/2007 | 28 | ? |
| du 26/08 au 01/09/2007 | 26 | ? |
| du 02 au 08/09/2007 | 28 | ? |
| du 09 au 15/09/2007 | ? | ? |
| du 16 au 22/09/2007 | out | ? |
| du 30/09 au 06/10/2007 | 36b | ? |
| du 07 au 13/10/2007 | 21 | ? |
| du 14 au 20/10/2007 | 17 | ? |
| du 21 au 27/10/2007 | 16 | ? |
| du 28/10 au 03/11/2007 | 19 | ? |
| du 04 au 10/11/2007 | 29 | ? |
| du 11 au 17/11/2007 | 36 | ? |
| du 18 au 24/11/2007 | out | ? |
| du 23 au 29/03/2008 | 26c | ? |
| du 30/03 au 05/04/2008 | 26 | ? |
| du 06 au 12/04/2008 | 25 | ? |
| du 13 au 19/04/2008 | 14 | ? |
| du 20 au 26/04/2008 | 21 | ? |
| du 27/04 au 03/05/2008 | 25 | ? |
| du 04 au 10/05/2008 | 25 | ? |
| du 11 au 17/05/2008 | 33 | ? |
| du 18 au 24/05/2008 | 25 | ? |
| du 25 au 31/05/2008 | 32 | ? |
| du 01 au 07/06/2008 | out | ? |
| du 24 au 30/08/2008 | 05d | ? |
| du 31/08 au 06/09/2008 | 04 | ? |
| du 07 au 13/09/2008 | 13 | ? |
| du 14 au 20/09/2008 | 21 | ? |
| du 21 au 27/09/2008 | 24 | ? |
| du 28/09 au 04/10/2008 | out | ? |
| du 25 au 31/10/2008 | 33 | ? |
| du 01 au 07/11/2008 | 39 | ? |
| du 08 au 15/11/2008 | out | ? |
| du 23 au 29/11/2008 | 16e | ? |
| du 30/11 au 06/12//2008 | out | ? |
| du 19 au 25/12/2008 | 39 | ? |
| du 26/12/2008 au 01/01/2009 | out | ? |
| du 12 au 18/01/2009 | 28 | ? |
| du 19 au 25/01/2009 | 33 | ? |
| du 26/01 au 01/02/2009 | 31 | ? |
| du 02 au 08/02/2009 | 21 | ? |
| du 09 au 15/02/2009 | 20 | ? |
| du 16 au 22/02/2009 | 17 | ? |
| du 23/02 au 01/03/2009 | 34 | ? |
| du 02 au 08/03/2009 | 30 | ? |
| du 09 au 15/03/2009 | 33 | ? |
| du 16 au 22/03/2009 | 33 | ? |
| du 23 au 29/03/2009 | 37 | ? |
| du 30/03 au 05/04/2009 | out | ? |
| du 20 au 26/04/2009 | 12f | ? |
| du 27/04 au 03/05/2008 | 04g | ? |
| du 04 au 10/05/2009 | 04 | ? |
| du 11 au 17/05/2009 | 04 | ? |
| du 18 au 24/05/2009 | 07 | ? |
| du 25 au 31/05/2009 | 13 | ? |
| du 01 au 07/06/2009 | 12 | ? |
| du 08 au 14/06/2009 | 14 | ? |
| du 15 au 21/06/2009 | 14 | ? |
| du 22 au 28/06/2009 | 16 | ? |
| du 29/06 au 05/07/2009 | 19 | ? |
| du 06 au 12/07/2009 | 23 | ? |
| du 13 au 19/07/2009 | 22 | ? |
| du 20 au 26/07/2009 | 20 | ? |
| du 27/07 au 02/08/2009 | 21 | ? |
| du 03 au 09/08/2009 | 32 | ? |
| du 10 au 16/08/2009 | 24 | ? |
| du 17 au 23/08/2009 | 20 | ? |
| du 24 au 30/08/2009 | 28 | ? |
| du 31/08 au 06/09/2009 | 22 | ? |
| du 07 au 13/09/2009 | 15 | ? |
| du 14 au 20/09/2009 | 13 | ? |
| BELGIQUE |
| Ventes d'albums en Belgique Francophone |
| 21
semaines de classement (top100) Meilleur classement: N°3 (1 semaine) 3 semaines dans le Top 10 5 semaines dans le Top 20 12 semaines dans le Top 50 Classement Annuel Ventes d'albums en Belgique Francophone: 2006: 90ème (en deux semaines) Certification: aucune |
| Date | Classements* |
| 16/12/2006 | 09 |
| 23/12/2006 | 03 |
| 30/12/2006 | 11 |
| 06/01/2007 | 12 |
| 13/01/2007 | 08 |
| 20/01/2007 | 24 |
| 27/01/2007 | 28 |
| 03/02/2007 | 25 |
| 10/02/2007 | 23 |
| 17/02/2007 | 30 |
| 24/02/2007 | 34 |
| 03/03/2007 | 40 |
| 10/03/2007 | 56 |
| 17/03/2007 | 69 |
| 24/03/2007 | 79 |
| 31/03/2007 | 96 |
| 07/04/2007 | 86 |
| 14/04/2007 | 90 |
| 21/04/2007 | 87 |
| 28/04/2007 | 96 |
| 05/05/2007 | out |
| 03/10/2009 | 69 |
| 10/10/2009 | out |
| Ventes de DVD musicaux en Belgique Francophone |
| Top
DVD Musicaux: 33 semaines de classement (top10) Meilleur Classement: 01er (8 semaines) Classement annuel ventes DVD musicaux en Belgique Francophone: 2006: 04ème 2007: 06ème 2008: non classé dans le top50 Certification aucune sourcs: ultratop |
| Date | Classements (top 10) |
| 16/12/2006 | 01 |
| 23/12/2006 | 01 |
| 30/12/2006 | 01 |
| 06/01/2007 | 01 |
| 13/01/2007 | 01 |
| 20/01/2007 | 01 |
| 27/01/2007 | 01 |
| 03/02/2007 | 01 |
| 10/02/2007 | 03 |
| 17/02/2007 | 03 |
| 24/02/2007 | 03 |
| 03/03/2007 | 02 |
| 10/03/2007 | 04 |
| 17/03/2007 | 05 |
| 24/03/2007 | 04 |
| 31/03/2007 | 04 |
| 07/04/2007 | 05 |
| 14/04/2007 | 04 |
| 21/04/2007 | 04 |
| 28/04/2007 | 06 |
| 05/05/2007 | 09 |
| 12/05/2007 | 09 |
| 19/05/2007 | 07 |
| 26/05/2007 | 07 |
| 02/06/2007 | 09 |
| 09/06/2007 | 10 |
| 16/06/2007 | 09 |
| 23/06/2007 | 10 |
| 30/06/2007 | 10 |
| 07/07/2007 | 10 |
| 14/07/2007 | out |
| 01/09/2007 | 13 |
| 08/09/2007 | 10 |
| 15/09/2007 | out |
| 12/09/2009 | 10 |
| 19/09/2009 | out |
| SUISSE |
| Ventes d'albums et de DVD Musicaux |
| 11
semaines de classement (top10) Meilleur Classement: 18ème (1 semaine) Certification aucune sourcs: ultratop |
| Date | Classements
(top100) |
| 17/12/2006 | 20 |
| 24/12/2006 | 18 |
| 31/12/2006 | 21 |
| 07/01/2007 | 28 |
| 14/01/2007 | 36 |
| 21/01/2007 | 36 |
| 28/01/2007 | 47 |
| 04/02/2007 | 49 |
| 11/02/2007 | 75 |
| 18/02/2007 | 80 |
| 25/02/2007 | 100 |
| 04/03/2007 | out |
© Mylene.Net 2010 : Site non officiel réalisé par des fans très motivés ![]()
Contacts : Julien, Guillaume, Philippe, Bruno, Guillaume (Phoenix), Sarah, Alexis - Mentions Légales