Mylène Farmer - Live à Bercy - Classements
| FRANCE |
| Ventes d'albums |
| 44
semaines de classement (top75) Meilleur classement: N°2 (4 semaines) 18 semaines dans le Top 10 28 semaines dans le Top 20 38 semaines dans le Top 50 Estimation Ventes Totales en France: environ 900 000 exemplaires Classement Annuel Meilleures Ventes d 'Albums en France 1997: 11 ème Certifications SNEP: Double Album de Platine (le 25/03/1998) 600 000 exemplaires Triple Album de Platine (1998) 900 000 exemplaires |
| Date | Classements
(top75) |
| 24/05/1997 | 03 |
| 31/05/1997 | 02 |
| 07/06/1997 | 02 |
| 14/06/1997 | 03 |
| 21/06/1997 | 05 |
| 28/06/1997 | 08 |
| 05/07/1997 | 08 |
| 12/07/1997 | 08 |
| 19/07/1997 | 03 |
| 26/07/1997 | 03 |
| 02/08/1997 | 03 |
| 09/08/1997 | 02 |
| 16/08/1997 | 02 |
| 23/08/1997 | 03 |
| 30/08/1997 | 06 |
| 06/09/1997 | 10 |
| 13/09/1997 | 09 |
| 20/09/1997 | 06 |
| 27/09/1997 | 12 |
| 04/10/1997 | 14 |
| 11/10/1997 | 22 |
| 18/10/1997 | 29 |
| 25/10/1997 | 28 |
| 01/11/1997 | 30 |
| 08/11/1997 | 36 |
| 15/11/1997 | 14 |
| 22/11/1997 | 14 |
| 29/11/1997 | 17 |
| 06/12/1997 | 16 |
| 13/12/1997 | 18 |
| 20/12/1997 | 13 |
| 27/12/1997 | 11 |
| 03/01/1998 | 17 |
| 10/01/1998 | 24 |
| 17/01/1998 | 32 |
| 24/01/1998 | 33 |
| 31/01/1998 | 45 |
| 07/02/1998 | 53 |
| 14/02/1998 | 38 |
| 21/02/1998 | 61 |
| 28/02/1998 | 70 |
| 07/03/1998 | 63 |
| 14/03/1998 | 55 |
| 21/03/1998 | 60 |
| 28/03/1998 | out |
sources:
IFOP - SNEP
| BELGIQUE |
| Ventes d'albums en Belgique Francophone |
| 37semaines
de classement (top50 puis top100) Meilleur classement: N°2 (12 semaines) 18 semaines dans le Top 10 23 semaines dans le Top 20 35 semaines dans le Top 50 Classement Annuel Ventes d'albums en Belgique Francophone: 1997: 13ème Certification: aucune |
| Date | Classements* |
| 07/06/1997 | 04 |
| 14/06/1997 | 02 |
| 21/06/1997 | 02 |
| 28/06/1997 | 02 |
| 05/07/1997 | 02 |
| 12/07/1997 | 02 |
| 19/07/1997 | 02 |
| 26/07/1997 | 02 |
| 02/08/1997 | 02 |
| 09/08/1997 | 02 |
| 16/08/1997 | 02 |
| 17/08/1997 | 02 |
| 23/08/1997 | 02 |
| 30/08/1997 | 03 |
| 06/09/1997 | 05 |
| 13/09/1997 | 06 |
| 20/09/1997 | 07 |
| 27/09/1997 | 08 |
| 04/10/1997 | 11 |
| 11/10/1997 | 18 |
| 18/10/1997 | 16 |
| 25/10/1997 | 17 |
| 01/11/1997 | 16 |
| 08/11/1997 | 24 |
| 15/11/1997 | 28 |
| 22/11/1997 | 30 |
| 29/11/1997 | 27 |
| 06/12/1997 | 28 |
| 13/12/1997 | 36 |
| 20/12/1997 | 37 |
| 27/12/1997 | 42 |
| 03/01/1998 | 40 |
| 10/01/1998 | 35 |
| 17/01/1998 | 38 |
| 24/01/1998 | 43 |
| 31/01/1998 | out |
| 30/04/2005 | 67 |
| 07/05/2005 | 76 |
| 14/05/2005 | out |
*:
classements: top50 en 1997/1998 - top100 en 2005
source: ultratop
source: ultratop
| SUISSE |
| Ventes d'albums |
Non classé
dans le top50 albums
source: swisscharts
Recherche
Dernières vidéos
41 fans sur le site
Record de connectés (depuis le 06/03/08) :
4541 le 28 janvier 2012, 20:54 GMT





