Mylène Farmer - A quoi je sers... - Classements
| FRANCE |
| Top
50: 14 semaines de classement (top50) Meilleur classement: 16ème (2 semaines) 0 semaine dans le Top 10 6 semaines dans le Top 20 Estimation Ventes Totales en France: environ 120 000 exemplaires Certification SNEP: aucune sources: IFOP - SNEP |
| Ventes de singles |
| Date | Classements (top50) |
| 12/08/1989 | 29 |
| 19/08/1989 | 18 |
| 26/08/1989 | 23 |
| 02/09/1989 | 18 |
| 09/09/1989 | 19 |
| 16/09/1989 | 18 |
| 23/09/1989 | 16 |
| 30/09/1989 | 16 |
| 07/10/1989 | 22 |
| 14/10/1989 | 27 |
| 21/10/1989 | 28 |
| 28/10/1989 | 26 |
| 04/11/1989 | 37 |
| 11/11/1989 | 44 |
| 18/11/1989 | out |
MF 24/7
rechercher
Dernières vidéos
MFStore