Les brèves

Duel

MF 24/7 : les brèves

coffret cendres de lunes
Fnac vinyle rouge
RemixXL par Radio FG
RemiX XL Offstage
Promo paramount pour remix ...
Promo BFM

Duel chansons

Voter
2015
City Of Love
Voter
2022
D'un autre part

Résultat du vote

53%
47%
X

Mylène Farmer - Appelle mon numéro - Classements et ventes

Mylène Farmer - Appelle mon numéro
Premier extrait de l'album Point de Suture
Date de sortie
03 novembre 2008
Mylène Farmer
Ventes France
# 65 000 exemplaires
Certification
-
Réalisé par Benoît Di Sabatino

France (Ventes)

Ventes
  • Estimation Ventes Totales : # 65 000 exemplaires (53 000 supports physiques + 12 000 téléchargements)
  • Ventes 2008 : 42 730 ex. (supports physiques) + 11 200 ex. (téléchargements)
Classements
  • Classements annuels
    • 2008 : 30è (supports physiques) / 117è (téléchargements) / 44è (global)
    • 2009 : 100è (supports physiques)
  • Top Singles
    • 36 semaines de classement (top 100)
    • Meilleur classement : N°1 (1 semaine)
    • 5 semaines dans le Top 10
    • 10 semaines dans le Top 20
    • 21 semaines dans le Top 50
Certification
  • aucune

Dates Classements Ventes de supports physiques
(top 100)
Ventes
(panel IFOP)
02 au 08/11/2008 01 16 236
09 au 15/11/2008 03 5 376
16 au 22/11/2008 07 3 067
23 au 29/11/2008 11 2 670
30/11 au 06/12/2008 12 3 051
07 au 13/12/2008 11 ?
14 au 20/12/2008 07 ?
21 au 27/12/2008 10 ?
28/12/2008 au 03/01/2009 15 ?
05 au 11/01/2009 16 ?
12 au 18/01/2009 21 ?
19 au 25/01/2009 21 ?
26/01 au 01/02/2009 31 ?
02 au 08/02/2009 30 ?
09 au 15/02/2009 37 ?
16 au 22/02/2009 36 ?
23/02 au 01/03/2009 35 ?
02 au 08/03/2009 43 ?
09 au 15/03/2009 44 ?
16 au 22/03/2009 45 ?
23 au 29/03/2009 48 ?
30/03 au au 05/04/2009 51 82
06 au au 12/04/2009 52 106
13 au au 19/04/2009 56 87
20 au 26/04/2009 55 ?
27/04 au 03/05/2009 54 73
04 au 10/05/2009 58 62
11 au 17/05/2009 61 ?
18 au 24/05/2009 71 ?
25 au 31/05/2009 93 ?
01 au 07/06/2009 out ?
08 au 14/06/2009 91 ?
15 au 21/06/2009 100 ?
22 au 28/06/2009 out ?
29/06 au 05/07/2009 87 ?
06 au 12/07/2009 95 ?
13 au 19/07/2009 75 ?
20 au 26/07/2009 out ?
07 au 13/09/2009 82 ?
14 au 20/09/2009 out ?
sources: IFOP - SNEP

Dates Classements Téléchargements de titres
(top 50)
Ventes
(panel IFOP)
02 au 08/11/2008 22 1 171
09 au 15/11/2008 34 772
16 au 22/11/2008 32 778
23 au 29/11/2008 41 1 166
30/11 au 06/12/2008 37 1 364
07 au 13/12/2008 38 ?
14 au 20/12/2008 33 ?
21 au 27/12/2008 43 ?
28/12/2008 au 03/01/2009 out ?
sources : IFOP - SNEP


France (Airplay Radio)

Dates Classements Airplay Radio Yacast
(top 200)
Nb de diffusions Audience
19 au 25/09/2008 65 ? ?
26/09 au 03/10/2008 39 206 16 003
03 au 09/10/2008 40 218 16 215
10 au 16/10/2008 38 225 15 850
17 au 23/10/2008 39 175 14 914
24 au 30/10/2008 43 ? ?
31/10 au 06/11/2008 60 187 11 142
07 au 13/11/2008 46 222 13 746
14 au 20/11/2008 69 ? ?
21 au 27/11/2008 72 ? ?
28/11 au 04/12/2008 39 218 16 712
05 au 11/12/2008 46 196 14 627
12 au 18/12/2008 52 194 12 513
19 au 25/12/2008 out ? ?
source : yacast / Muzicast Radio Général (airplay radios nationales et régionales françaises)

Dates Classements Airplay Radio Power 70
09 au 15/09/2008 28
16/ au 22/09/2008 17
23 au 29/09/2008 15
30/09 au 06/10/2008 15
07 au 13/10/2008 15
14 au 20/10/2008 14
21/10 au 28/10/2008 06
29/10 au 05/11/2008 06
07 au 12/11/2008 32
25/11 au 01/12/2008 25
02 au 08/12/2008 29
09 au 15/12/2008 30
source : musique info hebdo (airplay radios locales françaises)


France (Airplay TV)

Dates Classements
(top 200)
Nb de diffusions Audience
17 au 23/10/2008 65 ? ?
24 au 30/10/2008 13 242 .3 364
31/10 au 06/11/2008 21 201 2 372
07 au 13/11/2008 19 210 2 394
14 au 20/11/2008 30 205 2 090
21 au 27/11/2008 23 212 2 453
28/11 au 04/12/2008 25 184 2 140
05 au 11/12/2008 18 182 2 542
12 au 18/12/2008 21 181 2 437
19 au 25/12/2008 24 172 1 925
26/12/2003 au 01/01/2009 35 161 1 502
02 au 08/01/2009 23 145 2 347
09 au 15/01/2009 58 91 966
16 au 22/01/2009 91 ? ?
23 au 29/01/2009 125 ? ?
30/01 au 05/02/2009 134 ? ?
06 au 12/02/2009 out ? ?
source: yacast / Muzicast TV Général


France (Airplay Clubs)

Dates Classements
(top60)
31/10 au 06/11/2008 53
07 au 13/11/2008 45
14 au 20/11/2008 44
21 au 27/11/2008 46
28/11 au 04/12/2008 42
05 au 11/12/2008 49
12 au 18/12/2008 53
19 au 25/12/2008 out
source: yacast / Muzicast Clubs Général



Belgique Wallonne (Ventes)

Classements
  • Classements annuels
    • 2008 : non classé dans le top 100
  • Top Singles
    • 14 semaines de classement (top 40)
    • Meilleur classement : N°7 (1 semaine)
    • 4 semaines dans le Top 10
    • 11 semaines dans le Top 20
Certification
  • aucune

Dates Classements (top 40)
15/11/2008 12
22/11/2008 10
 29/11/2008 19
 06/12/2008 08
 13/12/2008 10
 20/12/2008 13
 27/12/2008 09
 03/01/2009 07
 10/01/2009 13
 17/01/2009 13
 24/01/2009 12
 31/01/2009 21
 07/02/2009 18
 14/02/2009 27
 21/02/2009 out
source : Ultratop



Belgique wallonne (Airplay Radio)

Date Classements Semaine
26/11/2008 14 07
03/12/2008 06 08
 10/12/2008 06 09
 17/12/2008 05 10
 23/12/2008 04 11
 31/12/2008 07 12
 07/01/2009 04 13
 14/01/2009 05 14
 21/01/2009 09 15
 28/01/2009 07 16
 04/02/2009 07 17
 11/02/2009 10 18
 18/02/2009 out 19
source: ultratop




Suisse (Ventes et Téléchargements)

Date Classements (top 100)
16/11/2008 53
23/11/2008 89
 30/11/2008 out
source: swisscharts



Russie (Airplay Radio)

Classement Annuel 2009:
Airplay Moscou: 48ème
Airplay St Pétersbourg: 60ème

Date Airplay Moscou Airplay St Pétersbourg
03 au 09/11/2008 126
10 au 16/11/2008 125
17 au 23/11/2008 80 68
24 au 30/11/2008 75 75
01 au 07/12/2008 64 72
08 au 14/12/2008 38 56
15 au 21/12/2008 45 46
22 au 28/12/2008 33 34
29/12/2008 au 04/01/2009 35 37
05 au 11/01/2009 34 36
12 au 18/01/2009 31 34
19 au 25/01/2009 28 33
26/01 au 01/02/2009 30 44
02 au 08/02/2009 22 19
09 au 15/02/2009 28 23
16 au 22/02/2009 24 25
23/02 au 01/03/2009 22 40
02 au 08/03/2009 26 39
09 au 15/03/2009 16 32
16 au 22/03/2009 24 35
23 au 29/03/2009 25 36
30/03 au 05/04/2009 20 19
06 au 12/04/2009 21 20
13 au 19/04/2009 28 27
20 au 26/04/2009 26 25
27/04 au 03/05/2009 28 28
04 au 10/05/2009 27 45
11 au 17/05/2009 29 56
18 au 24/05/2009 88 out top100
25 au 31/05/2009 92 nc
01 au 07/06/2009 103 nc
08 au 14/06/2009 92 nc
15 au 21/06/2009 89 nc
22 au 28/06/2009 132 nc
29/06 au 05/07/2009 95 nc
06 au 12/07/2009 141 nc
13 au 19/07/2009 95 nc


Date Airplay Russie (top200) Airplay Moscou (top 200) Airplay
St Pétersbourg
 (top 100)
25 au 31/01/2010 152 (1453) nc nc
01 au 07/02/2010 108 (2580) 135 nc
08 au 14/02/2010 111 (2514) 190 nc
15 au 21/02/2010 132 (2203) 190 nc
22 au 28/02/2010 126 (2347) 183 nc
01 au 07/03/2010 110 (2833) 169 nc
08 au 14/03/2010 159 (1751) out nc
15 au 21/03/2010 164 (1486) nc nc
22 au 28/03/2010 98 (3242) 120 79
29/03 au 04/04/2010 117 (2371) 120 nc
05 au 11/04/2010 175 (1161) nc nc
12 au 18/04/2010 121(2272) 129 nc
19 au 25/04/2010 161 (1573) 175 nc
26/04 au 02/05/2010 170 (1557) nc nc
03 au 09/05/2010 126 (2310) 148 nc
10 au 16/05/2010 154 (1843) 149 nc
17 au 23/05/2010 151 (1973) nc nc
24 au 30/05/2010 163 (1947) 196 nc
31/05 au 06/06/2010 201 (1229) nc nc
07 au 13/06/2010 160 (1810) 181 nc
14 au 20/06/2010 142 (2256) 187 nc
21 au 27/06/2010 132 (2357) 142 nc
28/06 au 04/07/2010 124 (2596) 154 nc
05 au 11/07/2010 137 (2203) nc nc
12 au 18/07/2010 117 (2374) 164 nc
19 au 25/07/2010 126 (2484) 147 nc
26/07 au 01/08/2010 98 (3051) 112 nc
02 au 08/08/2010 98 (3015) 107 nc
09 au 15/08/2010 102 (3090) 109 nc
16 au 22/08/2010 87 (3703) 97 nc
23 au 29/08/2010 102 (3361) 107 nc
30/08 au 05/09/2010 87 (3654) 93 nc
06 au 12/09/2010 126 (2347) 145 nc
13 au 19/09/2010 285 (402) nc nc
20 au 26/09/2010 nc nc nc
27/09 au 03/10/2010 nc nc nc
04 au 10/10/2010 nc 139 nc
11 au 17/10/2010 nc 121 nc
18 au 24/10/2010 nc 124 nc
25 au 31/10/2010 nc 111 nc
01 au 07/11/2010 nc 137 nc
08 au 14/11/2010 nc 103 nc
15 au 21/11/2010 nc 116 nc
22 au 28/11/2010 nc 180 nc
29/11 au 05/12/2010 nc 117 nc
pour Airplay Russie: entre parenthèses le nombre de diffusions
nc = non classé
source: tophit



Ukraine (Airplay Radio)

Date Airplay Kiev
03 au 09/11/2008 .
10 au 16/11/2008 68
17 au 23/11/2008 46
24 au 30/11/2008 59
01 au 07/12/2008 NC
08 au 14/12/2008 43
15 au 21/12/2008 49
22 au 28/12/2008 48
29/12/2008 au 04/01/2009 46
05 au 11/01/2009 59
12 au 18/01/2009 28
19 au 25/01/2009 44
26/01 au 01/02/2009 45
02 au 08/02/2009 59
09 au 15/02/2009 71
16 au 22/02/2009 out top100
source: tophit



Lithuanie (Airplay Radio)

Date Airplay (top 40)
28/12/2008 37
04/01/2009 40
11/01/2009 33
18/01/2009 37
25/01/2009 38
01/02/2009 31
08/02/2009 37
15/02/2009 out
merci à Ramoutchooo de Lithuanie