Mylène Farmer L'Amour n'est rien... - Classements
| FRANCE |
| Top
Singles (ventes supports physiques): 18 semaines de classement (top100) Meilleur classement: N°7 (1 semaine) 2 semaines dans le Top 10 4 semaines dans le Top 20 10 semaines dans le Top 50 VENTES : Estimation Ventes Totales en France: environ 55 000 exemplaires CLASSEMENT ANNUEL : 2006: 92ème CERTIFICATION SNEP: aucune |
| Ventes de singles |
| Date | Classements (ventes
de singles) (top 100) |
Ventes (panel IFOP) |
| du 25 au 31/03/2006 | 07 | 12 932 |
| du 01 au 07/04/2006 | 13 | 7 243 |
| du 08 au 14/04/2006 | 20 | 5 015 |
| du 15 au 21/04/2006 | 30 | 2 191 |
| du 22 au 28/04/2006 | 33 | 2 362 |
| du 29/04 au 05/05/2006 | 10 | 7 139 |
| du 06 au 12/05/2006 | 23 | 4 123 |
| du 13 au 19/05/2006 | 27 | 2 450 |
| du 20 au 26/05/2006 | 33 | 2 046 |
| du 27/05 au 02/06/2006 | 48 | 1 388 |
| du 03 au 09/06/2006 | 61 | 916 |
| du 10 au 16/06/2006 | 62 | 825 |
| du 17 au 23/06/2006 | 71 | 568 |
| du 24 au 30/06/2006 | 81 | 440 |
| du 01 au 07/07/2006 | 95 | 412 |
| du 08 au 14/07/2006 | 87 | 413 |
| du 15 au 21/07/2006 | 98 | 289 |
| du 22 au 28/07/2006 | 99 | ? |
| du 29/07 au 04/08/2006 | out |
sources :
SNEP / IFOP
|
|
| BELGIQUE |
| Top
Singles (ventes supports physiques): 13 semaines de classement (top 40) Meilleur classement: N°9 (1 semaine) 1 semaine dans le Top 10 4 semaines dans le Top 20 CLASSEMENT ANNUEL : 2006: 59ème CERTIFICATION : aucune |
| Ventes de singles en Belgique Wallonne |
| Date | Classement (top40) |
| 08/04/2006 | 15 |
| 15/04/2006 | 09 |
| 22/04/2006 | 15 |
| 29/04/2006 | 26 |
| 06/05/2006 | 26 |
| 13/05/2006 | 23 |
| 20/05/2006 | 19 |
| 27/05/2006 | 22 |
| 03/06/2006 | 22 |
| 10/06/2006 | 30 |
| 17/06/2006 | 35 |
| 24/06/2006 | 34 |
| 01/07/2006 | 37 |
| 08/07/2006 | out |
| SUISSE |
| Ventes de singles |
| Date | Classement (top100) |
| 09/04/2006 | 52 |
| 16/04/2006 | 68 |
| 23/04/2006 | 79 |
| 30/04/2006 | 96 |
| 07/05/2006 | 90 |
| 14/05/2006 | 47 |
| 21/05/2006 | 56 |
| 28/05/2006 | 74 |
| 04/06/2006 | 90 |
| 11/06/2006 | out |
| RUSSIE |
| Airplay Radios |
Diffusion radios depuis le 23 mars 2006 57 semaines de rotations Diffusion sur 109 radios (446 villes) Nb total de diffusions : 349 474 |
| Date | Weekly General Airplay |
Weekly Moscou Airplay |
| du 20 au 26/03/2006 | 135 | - |
| du 27/03 au 02/04/2006 | 114 | - |
| du 03 au 09/04/2006 | 89 | 199 |
| du 10 au 16/04/2006 | 120 | 198 |
| du 17 au 23/04/2006 | 66 | 74 |
| du 24 au 30/04/2006 | 45 | 46 |
| du 01 au 07/05/2006 | 28 | 20 |
| du 08 au 14/05/2006 | 24 | 11 |
| du 15 au 21/05/2006 | 19 | 09 |
| du 22 au 28/05/2006 | 15 | 06 |
| du 29/05 au 04/06/2006 | 13 | 04 |
| du 05 au 11/06/2006 | 12 | 06 |
| du 12 au 18/06/2006 | 11 | 09 |
| du 19 au 25/06/2006 | 09 | 08 |
| du 26/06 au 02/07/2006 | 12 | 07 |
| du 03 au 09/07/2006 | 11 | 05 |
| du 10 au 16/07/2006 | 12 | 03 |
| du 17 au 23/07/2006 | 11 | 03 |
| du 24 au 30/07/2006 | 09 | 03 |
| du 31/07 au 06/08/2006 | 09 | 03 |
| du 07 au 13/08/2006 | 11 | 04 |
| du 14 au 20/08/2006 | 11 | 05 |
| du 21 au 27/08/2006 | 08 | 06 |
| du 28/08 au 03/09/2006 | 09 | 07 |
| du 04 au 10/09/2006 | 09 | 15 |
| du 11 au 17/09/2006 | 04 | 03 |
| du 18 au 24/09/2006 | 10 | 04 |
| du 25/09 au 01/10/2006 | 15 | 05 |
| du 02 au 08/10/2006 | 15 | 06 |
| du 09 au 15/10/2006 | 17 | 16 |
| du 16 au 22/10/2006 | 16 | 14 |
| du 23 au 29/10/2006 | 22 | 13 |
| du 30/10 au 05/11/2006 | 26 | 16 |
| du 06 au 12/11/2006 | 24 | 15 |
| du 13 au 19/11/2006 | 27 | 23 |
| du 20 au 26/11/2006 | 31 | 30 |
| du 27/11 au 03/12/2006 | 29 | 36 |
| du 04 au 10/12/2006 | 28 | 35 |
| du 11 au 17/12/2006 | 64 | 95 |
| du 18 au 24/12/2006 | 78 | 127 |
| du 25 au 31/12/2006 | 74 | 116 |
| du 01 au 07/01/2007 | 68 | 121 |
| du 08 au 14/01/2007 | 64 | 91 |
| du 15 au 21/01/2007 | 60 | 107 |
| du 22 au 28/01/2007 | 68 | 122 |
| du 29/01 au 04/02/2007 | 189 | - |
| du 05 au 11/02/2007 | 180 | - |
| du 12 au 18/02/2007 | 65 | 110 |
| du 19 au 25/02/2007 | 70 | 106 |
| du 26/02 au 04/03/2007 | 69 | 107 |
| du 05 au 11/03/2007 | 73 | 105 |
| du 12 au 18/03/2007 | 74 | 100 |
| du 19 au 25/03/2007 | 68 | 74 |
| du 26/03 au 01/04/2007 | 84 | 100 |
| du 02 au 08/04/2007 | 70 | 95 |
| du 09 au 15/04/2007 | 246 | - |
| du 16 au 22/04/2007 | 290 | - |
| du 29/07 au 04/08/2006 | out | - |
source:
tophit
Recherche
Dernières vidéos
34 fans sur le site
Record de connectés (depuis le 06/03/08) :
4541 le 28 janvier 2012, 20:54 GMT








