Mylène Farmer Peut-être toi - Classements
| FRANCE |
| Top
Singles (ventes supports physiques): 15 semaines de classement (top100) Meilleur classement: N°3 (1 semaine) 1 semaine dans le Top 10 3 semaines dans le Top 20 9 semaines dans le Top 50 VENTES : Estimation Ventes Totales en France: environ 45 000 exemplaires CLASSEMENT ANNUEL : 2006 (singles): non classé dans le top 100 CERTIFICATION SNEP: aucune |
| Ventes de singles |
| Date | Classements (ventes
de singles) (top 100) |
Ventes (panel IFOP) |
| du 20 au 26/08/2006 | 03 | 18 144 |
| du 27/08 au 02/09/2006 | 15 | 5 964 |
| du 03 au 09/09/2006 | 19 | 3 714 |
| du 10 au 16/09/2006 | 21 | 2 858 |
| du 17 au 23/09/2006 | 29 | 1 901 |
| du 24 au 30/09/2006 | 35 | 2 387 |
| du 01/10 au 07/10/2006 | 42 | 1 497 |
| du 08 au 14/10/2006 | 43 | 1 390 |
| du 15 au 21/10/2006 | 49 | 883 |
| du 22 au 28/10/2006 | 69 | 614 |
| du 29/10 au 04/11/2006 | 76 | 492 |
| du 05 au 11/11/2006 | 65 | 543 |
| du 12 au 18/11/2006 | 86 | 361 |
| du 19 au 25/11/2006 | 82 | 373 |
| du 26/11 au 02/12/2006 | 96 | 222 |
| du 03 au 09/12/2006 | out |
sources :
SNEP / IFOP
NB :Peut-être toi n'a pas été classé dans le Top 20 hebdomadaire des titres les plus téléchargés en France.
NB :Peut-être toi n'a pas été classé dans le Top 20 hebdomadaire des titres les plus téléchargés en France.
Non classé dans le top 60 hebdomadaire source : yacast |
Non classé dans le top 60 hebdomadaire source : yacast |
| BELGIQUE |
| Top
Singles (ventes supports physiques): 7 semaines de classement (top 40) Meilleur classement: N°12 (1 semaine) 0 semaine dans le Top 10 2 semaines dans le Top 20 CLASSEMENT ANNUEL : 2006 (singles) : non classé dans le top 100 CERTIFICATION : aucune |
| Ventes de singles en Belgique Wallonne |
| Date | Classement (top40) |
| 02/09/2006 | 24 |
| 09/09/2006 | 12 |
| 16/09/2006 | 18 |
| 23/09/2006 | 21 |
| 30/09/2006 | 25 |
| 07/10/2006 | 31 |
| 14/10/2006 | 35 |
| 21/10/2006 | out |
source:
ultratop
Belgique Globale : 34 (02/09/2006) - 18 - 29 - 33 - 34 - 42 - out top 50 (14/10/2006)
| SUISSE |
| Ventes de singles |
| Date | Classement (top100) |
| 03/09/2006 | 34 |
| 10/09/2006 | 52 |
| 17/09/2006 | 83 |
| 24/09/2006 | 97 |
| 01/10/2006 | 96 |
| 08/10/2006 | 89 |
| 15/10/2006 | 95 |
| 22/10/2006 | out |
source:
swisscharts
| RUSSIE |
| Airplay Radios |
Diffusion radios depuis le 17 août 2006 15 semaines de rotations Diffusion sur 75 radios (330 villes) Nb total de diffusions : 5521 |
| Date | Weekly General Airplay |
Weekly Audience Choice |
| du 14 au 20/08/2006 | 254 | 192 |
| du 21 au 27/08/2006 | 169 | 96 |
| du 28/08 au 03/09/2006 | 170 | 86 |
| du 04 au 10/09/2006 | 220 | 146 |
| du 11 au 17/09/2006 | 184 | 110 |
| du 18 au 24/09/2006 | 161 | 107 |
| du 25/09 au 01/10/2006 | 190 | 132 |
| du 02 au 08/10/2006 | 225 | 175 |
| du 09 au 15/10/2006 | 217 | 125 |
| du 16 au 22/10/2006 | 247 | 177 |
| du 23 au 29/10/2006 | out | out |
source:
tophit
Recherche
Dernières vidéos
128 fans sur le site
Record de connectés (depuis le 06/03/08) :
4541 le 28 janvier 2012, 20:54 GMT








