Mylène Farmer - Tristana - Classements
| FRANCE |
| Ventes de singles |
| Top
Singles : Meilleur classement : N°7 (1 semaine) 21 semaines de classements (top50) 3 semaines dans le top10 11 semaines dans le top20 VENTES (estimation ventes totales) : environ 250 000 ex. CLASSEMENT ANNUEL - 1987 : 43ème CERTIFICATION : Disque d'argent (250 000 ex.) le |
| Date | Top Singles (top (50) |
| du 20 au 26/04/1987 | 33 |
| du 27/04 au 03/05/1987 | 28 |
| du 04 au 10/05/1987 | 22 |
| du 11 au 17/05/1987 | 20 |
| du 18 au 24/05/1987 | 11 |
| du 25 au 31/05/1987 | 12 |
| du 01 au 07/06/1987 | 12 |
| du 08 au 14/06/1987 | 07 |
| du 15 au 21/06/1987 | 11 |
| du 22 au 28/06/1987 | 14 |
| du 29/06 au 05/07/1987 | 09 |
| du 06 au 12/07/1987 | 09 |
| du 13 au 19/07/1987 | 20 |
| du 20 au 26/07/1987 | 12 |
| du 27/07 au 02/08/1987 | 17 |
| du 03 au 09/08/1987 | 24 |
| du 10 au 16/08/1987 | 28 |
| du 17 au 23/08/1987 | 24 |
| du 24 au 30/08/1987 | 31 |
| du 31/08 au 06/09/1987 | 43 |
| du 07 au 13/09/1987 | 48 |
| du 14 au 20/09/1987 | out |
MF 24/7
rechercher
Dernières vidéos
MFStore