| SUPPORTS |
| DVD France |
![]() |
|
| Référence | Polydor 584 342-4 |
| Date | 30 octobre 2006 |
| Caractéristiques techniques | Format
Ecran: 16/9 Couleur Contenu Audio: canal 1 - configuration sonore: PCM Stéréo - langue: français Code régional: Pal Toutes zones Durée: 57 mn env. |
| Notes | Côte: toujours commercialisé |
![]() |
|
| DVD Russie |
![]() |
| Référence | Polydor |
| Date | Juin2007 |
| Notes | Boîtier
Cristal Mentions en russe sur la boîtier verso, le DVD et le livret Côte: 50 € |
| TRACKLISTING |
| Plage du DVD | Titre | Réalisateur | Année | Album | Durée |
| 1 | Les mots | Laurent Boutonnat | 2001 | Les mots | 4'45 |
| 2 | C'est une belle journée | Benoît
Di Sabatino Dessins de Mylène Farmer |
2002 | Les mots | 4'15 |
| 3 | Pardonne-moi | Laurent Boutonnat | 2002 | Les mots | 4'13 |
| 4 | Fuck them all | Agustin Villaronga | 2005 | Avant que l'ombre... | 5'02 |
| 5 | Q.I | Benoît Lestang | 2005 | Avant que l'ombre... | 4'00 |
| 6 | Redonne-moi | Benoît Di Sabatino | 2005 | Avant que l'ombre... | 4'22 |
| 7 | L'Amour n'est rien... | François Hanss | 2006 | Avant que l'ombre... | 3'40 |
| 8 | Peut-être toi | Naoko Kusumo | 2006 | Avant que l'ombre... | 4'04 |
| Making of | Shoot
it all Dans les coulisses du clip Fuck them all |
François Hanss | 2005 | 22'10 |
| CREDITS |
| CLASSEMENTS / VENTES |
| Ventes de vidéos musicales en France |
| Top
Videos Musicales (ventes supports physiques): 40 semaines non consécutives de classement (top40) au 20/09/2009 Meilleur Classement: 01er (1 semaine) 7 semaines dans le Top 10 Classement annuel ventes videos musicales en France: 2006: 11ème (classement ifop) 2007: 60ème (classement gfk) 2008: non classé dans le top100 Estimation Ventes Totales en France: environ 60 000 exemplaires Ventes en 2006 (chiffres ifop): environ 40 000 exemplaires Ventes en 2007 (chiffres gfk): 12 000 exemplaires Certification aucune sources: IFOP - SNEP - infodisc - GFK |
| Date | Classements (top 40) |
Ventes (panel IFOP) |
| du 29/10 au 04/11/2006 | 01 | 10 883 |
| du 05 au 11/11/2006 | 02 | 6 798 |
| du 12 au 18/11/2006 | 03 | 4 113 |
| du 19 au 25/11/2006 | 08 | 2 541 |
| du 26/11 au 02/12/2006 | 11 | 2 532 |
| du 03 au 09/12/2006 | 10 | 3 080 |
| du 10 au 16/12/2006 | 13 | 3215 |
| du 17 au 23/12/2006 | 24 | 4 196 |
| du 24 au 30/12/2006 | 13 | 1 756 |
| du 31/12/2006 au 06/01/2007 | 16 | 1072 |
| du 07 au 13/01/2007 | 14 | 670 |
| du 14 au 20/01/2007 | 20 | 505 |
| du 21 au 27/01/2007 | 18 | 544 |
| du 28/01 au 03/02/2007 | 22 | 359 |
| du 04 au 10/02/2007 | 23 | 521 |
| du 11 au 17/02/2007 | 21 | 252 |
| du 18 au 24/02/2007 | 34 | ? |
| du 25/02 au 03/03/2007 | out | ? |
| du 04 au 10/03/2007 | NC | ? |
| du 11 au 17/03/2007 | 40 | 215 |
| du 18 au 24/03/2007 | 40 | 229 |
| du 25 au 30/03/2007 | out | ? |
| du 31/03 au 06/04/2007 | 35 | 245 |
| du 07 au 13/04/2007 | 21 | 361 |
| du 14 au 20/04/2007 | 20 | 379 |
| du 21 au 28/04/2007 | 25 | 305 |
| du 29/04 au 05/05/2007 | 24 | 373 |
| du 06 au 12/05/2007 | 27 | 304 |
| du 13 au 19/05/2007 | 35 | ? |
| du 20 au 26/05/2007 | 26 | 254 |
| du 27/05 au 02/06/2007 | 37 | 246 |
| du 03 au 09/06/2007 | 40 | 182 |
| du 10 au 16/06/2007 | out | ? |
| du 31/08 au 06/09/2008 | 13 | ? |
| du 07 au 13/09/2008 | 27 | ? |
| du 07 au 13/09/2008 | out | ? |
| du 20 au 26/04/2009 | 17 | ? |
| du 27/04 au 03/05/2009 | 09 | ? |
| du 04 au 10/05/2009 | 10 | ? |
| du 11 au 17/05/2009 | 11 | ? |
| du 18 au 24/05/2009 | 14 | ? |
| du 25 au 31/05/2009 | 34 | ? |
| du 01 au 07/06/2009 | 37 | ? |
| du 08 au 14/06/2009 | out | ? |
| du 07 au 13/09/2009 | 33 | ? |
| du 14 au 20/09/2009 | 34 | ? |
| Ventes de DVD musicaux en Belgique Francophone |
| Top
DVD Musicaux: 4semaines de classement (top10)
Meilleur Classement: 04ème (3 semaines) Classement annuel ventes DVD musicaux en Belgique Francophone: 2006: 26ème Certification aucune sourcs: ultratop |
| Date | Classements (top 10) |
| 11/11/2006 | 04 |
| 18/11/2006 | 04 |
| 25/11/2006 | 04 |
| 02/12/2006 | 09 |
| 09/12/2006 | out |
| Ventes d'albums et DVD musicaux en Suisse |
| Date | Classements (top 100) |
| 12/11/2006 | 82 |
| 19/11/2006 | out |
| PUB TV |
© Mylene.Net 2010 : Site non officiel réalisé par des fans très motivés ![]()
Contacts : Julien, Guillaume, Philippe, Bruno, Guillaume (Phoenix), Sarah, Alexis - Mentions Légales