Mylène Farmer Stade de France - Classements et ventes
| FRANCE |
| 87
semaines de classement (top 40) au 26/03/2012 Meilleur classement: N°1 (8 semaines) 47 semaines dans le Top 10 VENTES : Estimation Ventes Totales en France : > 250 000 exemplaires 2010 : 213 000 ex. (chiffre GfK) CLASSEMENTS ANNUELS : 2010 : 02ème 2011 : 24ème CERTIFICATION SNEP : Vidéo de diamant le 11/05/2010 (> 60 000 ex.) |
| Ventes de vidéos
musicales |
| DATE | CLASSEMENT (top 40) | VENTES (chiffres GfK) |
| 12/04/2010 au 18/04/2010 | 01 | 98 177 |
| 19/04/2010 au 25/04/2010 | 01 | 24 087 |
| 26/04/2010 au 02/05/2010 | 01 | ? |
| 03/05/2010 au 09/05/2010 | 01 | 12 864 |
| 10/05/2010 au 16/05/2010 | 01 | 9 325 |
| 17/05/2010 au 23/05/2010 | 01 | 5 156 |
| 24/05/2010 au 30/05/2010 | 01 | 7 588 |
| 31/05/2010 au 06/06/2010 | 01 | 3 476 |
| 07/06/2010 au 13/06/2010 | 02 | 3 274 |
| 14/06/2010 au 20/06/2010 | 02 | 5 337 |
| 21/06/2010 au 27/06/2010 | 03 | 1 795 |
| 28/06/2010 au 04/07/2010 | 02 | ? |
| 05/07/2010 au 11/07/2010 | 02 | 1 325 |
| 12/07/2010 au 18/07/2010 | 02 | ? |
| 19/07/2010 au 25/07/2010 | 03 | ? |
| 26/07/2010 au 01/08/2010 | 02 | ? |
| 02/08/2010 au 08/08/2010 | 02 | ? |
| 09/08/2010 au 15/08/2010 | 02 | ? |
| 16/08/2010 au 22/08/2010 | 02 | ? |
| 23/08/2010 au 29/08/2010 | 03 | ? |
| 30/08/2010 au 05/09/2010 | 03 | ? |
| 06/09/2010 au 12/09/2010 | 03 | ? |
| 13/09/2010 au 19/09/2010 | 03 | ? |
| 20/09/2010 au 26/09/2010 | 03 | ? |
| 27/09/2010 au 03/10/2010 | 04 | ? |
| 04/10/2010 au 10/10/2010 | 03 | ? |
| 11/10/2010 au 17/10/2010 | 05 | ? |
| 18/10/2010 au 24/10/2010 | 04 | ? |
| 25/10/2010 au 31/10/2010 | 05 | ? |
| 01/11/2010 au 07/11/2010 | 07 | ? |
| 08/11/2010 au 14/11/2010 | 08 | ? |
| 15/11/2010 au 21/11/2010 | 08 | ? |
| 22/11/2010 au 28/11/2010 | 12 | ? |
| 29/11/2010 au 05/12/2010 | 16 | ? |
| 06/12/2010 au 12/12/2010 | 08 | ? |
| 13/12/2010 au 19/12/2010 | 07 | ? |
| 20/12/2010 au 26/12/2010 | 07 | ? |
| 27/12/2010 au 02/01/2011 | 07 | ? |
| 03/01/2011 au 09/01/2011 | 07 | ? |
| 10/01/2011 au 16/01/2011 | 06 | ? |
| 17/01/2011 au 23/01/2011 | 08 | ? |
| 24/01/2011 au 30/01/2011 | 08 | ? |
| 31/01/2011 au 06/02/2011 | 07 | ? |
| 07/02/2011 au 13/02/2011 | 06 | ? |
| 14/02/2011 au 20/02/2011 | 06 | ? |
| 21/02/2011 au 27/02/2011 | 07 | ? |
| 28/02/2011 au 06/03/2011 | 09 | ? |
| 07/03/2011 au 13/03/2011 | 13 | ? |
| 14/03/2011 au 20/03/2011 | 08 | ? |
| 21/03/2011 au 27/03/2011 | 10 | ? |
| 28/03/2011 au 03/04/2011 | 16 | ? |
| 04/04/2011 au 10/04/2011 | 16 | ? |
| 11/04/2011 au 17/04/2011 | 13 | ? |
| 18/04/2011 au 24/04/2011 | 17 | ? |
| 25/04/2011 au 01/05/2011 | 20 | ? |
| 02/05/2011 au 08/05/2011 | 16 | ? |
| 09/05/2011 au 15/05/2011 | 14 | ? |
| 16/05/2011 au 22/05/2011 | 15 | ? |
| 23/05/2011 au 29/05/2011 | 19 | ? |
| 30/05/2011 au 05/06/2011 | 22 | ? |
| 06/06/2011 au 12/06/2011 | out | ? |
| 13/06/2011 au 19/06/2011 | 37 | ? |
| 20/06/2011 au 26/06/2011 | 23 | ? |
| 27/06/2011 au 03/07/2011 | 25 | ? |
| 04/07/2011 au 10/07/2011 | out | ? |
| 11/07/2011 au 17/07/2011 | 39 | ? |
| 18/07/2011 au 24/07/2011 | out | ? |
| 25/07/2011 au 31/07/2011 | 24 | ? |
| 01/08/2011 au 07/08/2011 | 22 | ? |
| 08/08/2011 au 14/08/2011 | 18 | ? |
| 15/08/2011 au 21/08/2011 | 26 | ? |
| 22/08/2011 au 28/08/2011 | 24 | ? |
| 29/08/2011 au 04/09/2011 | 26 | ? |
| 05/09/2011 au 11/09/2011 | 28 | ? |
| 12/09/2011 au 18/09/2011 | 25 | ? |
| 19/09/2011 au 25/09/2011 | 24 | ? |
| 26/09/2011 au 02/10/2011 | 27 | ? |
| 03/10/2011 au 09/10/2011 | 24 | ? |
| 10/10/2011 au 16/10/2011 | 26 | ? |
| 17/10/2011 au 23/10/2011 | 25 | ? |
| 24/10/2011 au 30/10/2011 | 33 | ? |
| 31/10/2011 au 06/11/2011 | out | ? |
| 26/12/2011 au 01/01/2012 | 35 | ? |
| 02/01/2012 au 08/01/2012 | out | ? |
| 30/01/2012 au 05/02/2012 | 30 | ? |
| 06/02/2012 au 12/02/2012 | 28 | ? |
| 13/02/2012 au 19/02/2012 | 22 | ? |
| 20/02/2012 au 26/02/2012 | 27 | ? |
| 27/02/2012 au 04/03/2012 | 20 | ? |
| 05/03/2012 au 11/03/2012 | 25 | ? |
| 12/03/2012 au 18/03/2012 | out | ? |
| 19/03/2012 au 25/03/2012 | 37 | ? |
| 26/03/2012 au 01/04/2012 | 32 | ? |
sources :
SNEP / GfK
| BELGIQUE |
| Ventes de DVD musicaux en
Belgique Francophone |
| Meilleur
classement: N°1 (6 semaines) CLASSEMENTS ANNUELS : 2010 : 01er 2011 : 18ème CERTIFICATION : Disque d'or le 11/02/2011 (> 60 000 ex.) |
| DATE | CLASSEMENTS (top10) |
| 24/04/2010 | 01 |
| 01/05/2010 | 01 |
| 08/05/2010 | 01 |
| 15/05/2010 | 01 |
| 22/05/2010 | 01 |
| 29/05/2010 | 02 |
| 05/06/2010 | 01 |
| 12/06/2010 | 02 |
| 19/06/2010 | 02 |
| 26/06/2010 | 02 |
| 03/07/2010 | 04 |
| 10/07/2010 | 02 |
| 17/07/2010 | 02 |
| 24/07/2010 | 04 |
| 31/07/2010 | 03 |
| 07/08/2010 | 03 |
| 14/08/2010 | 03 |
| 21/08/2010 | 02 |
| 28/08/2010 | 02 |
| 04/09/2010 | 03 |
| 11/09/2010 | 02 |
| 18/09/2010 | 02 |
| 25/09/2010 | 02 |
| 02/10/2010 | 02 |
| 09/10/2010 | 02 |
| 16/10/2010 | 07 |
| 23/10/2010 | 05 |
| 30/10/2010 | 04 |
| 06/11/2010 | 07 |
| 13/11/2010 | 12 |
| 20/11/2010 | 08 |
| 27/11/2010 | out |
| 15/01/2011 | (13) |
| 22/01/2011 | 06 |
| 29/01/2011 | (17) |
| 05/02/2011 | 08 |
| 12/02/2011 | 07 |
| 19/02/2011 | 07 |
| 26/02/2011 | 09 |
| 05/03/2011 | 09 |
| 12/03/2011 | out |
| 16/07/2011 | 09 |
| 23/07/2011 | out |
| Ventes de DVD musicaux en Flandre |
| Meilleur
classement: N°3 (1 semaine) CLASSEMENT ANNUEL : 2010 : 40ème CERTIFICATION : aucune |
| DATE | CLASSEMENTS (top 10) |
| 24/04/2010 | 03 |
| 01/05/2010 | 04 |
| 08/05/2010 | 04 |
| 15/05/2010 | 06 |
| 22/05/2010 | 08 |
| 29/05/2010 | out |
| 05/06/2010 | 11 |
| 12/06/2010 | 10 |
| 19/06/2010 | out |
source :
ultratop
| SUISSE |
| Ventes de DVD musicaux en Suisse |
| DATE | CLASSEMENTS (top10) |
| 25/04/2010 | 01 |
| 02/05/2010 | 01 |
| 09/05/2010 | 01 |
| 16/05/2010 | 01 |
| 23/05/2010 | 02 |
| 30/05/2010 | 02 |
| 06/06/2010 | 04 |
| 13/06/2010 | 04 |
| 20/06/2010 | 05 |
| 27/06/2010 | 06 |
| 04/07/2010 | 07 |
| 11/07/2010 | 06 |
| 18/07/2010 | 05 |
| 25/07/2010 | 07 |
| 01/08/2010 | 09 |
| 08/08/2010 | 07 |
| 15/08/2010 | 05 |
| 22/08/2010 | 07 |
| 29/08/2010 | 06 |
| 05/09/2010 | 06 |
| 12/09/2010 | 06 |
| 19/09/2010 | 06 |
| 26/09/2010 | 10 |
| 03/10/2010 | out |
source :
swisscharts
| RUSSIE |
CLASSEMENTS ANNUELS (ventes de Blu-Ray musicaux) : 2010 : 03ème 2011 : 01er |
source :
lenta.ru
| PAYS-BAS |
| Ventes de DVD musicaux aux
Pays-Bas |
| DATE | CLASSEMENTS (top 30) |
| 17/04/2010 | 22 |
| 24/04/2010 | 27 |
| 01/05/2010 | out |
source:
dutchcharts
MF 24/7
rechercher
Dernières vidéos
MFStore