![]() |
Mylène
Farmer Stade de France 02ème (-1) 3 274 ex. |
| DATE | CLASSEMENT | VENTES (chiffres GfK) |
| 12/04/2010 au 18/04/2010 | 01 | 98 177 |
| 19/04/2010 au 25/04/2010 | 01 | 24 087 |
| 26/04/2010 au 02/05/2010 | 01 | ? |
| 03/05/2010 au 09/05/2010 | 01 | 12 864 |
| 10/05/2010 au 16/05/2010 | 01 | 9 325 |
| 17/05/2010 au 23/05/2010 | 01 | 5 156 |
| 24/05/2010 au 30/05/2010 | 01 | 7 588 |
| 31/05/2010 au 06/06/2010 | 01 | 3 476 |
| 31/05/2010 au 06/06/2010 | 02 | 3 274 |
| DATE | CLASSEMENTS |
| 25/04/2010 | 01 |
| 02/05/2010 | 01 |
| 09/05/2010 | 01 |
| 16/05/2010 | 01 |
| 23/05/2010 | 02 |
| 30/05/2010 | 02 |
| 06/06/2010 | 04 |
| 13/06/2010 | 04 |
| 20/06/2010 | 05 |
| DATE | CLASSEMENTS |
| 24/04/2010 | 01 |
| 01/05/2010 | 01 |
| 08/05/2010 | 01 |
| 15/05/2010 | 01 |
| 22/05/2010 | 01 |
| 29/05/2010 | 02 |
| 05/06/2010 | 01 |
| 12/06/2010 | 02 |
| 19/06/2010 | 02 |
![]() |
Avant que
l'ombre... à Bercy 30ème (-1) |
![]() |
N°5
on Tour 75ème (-4) en 27ème semaine en France. En Belgique francophone, il est 68ème (+17). |