| Date | Entrées | Evol. Hebdo | Salles | Rang Hebdo | Cumul |
| 14 au 20/03/2018 | 135 274 | - | 190 | 9 | 135 274 |
| 21 au 27/03/2018 | 59 472 | -56,04% | 190 | 10 | 194 746 |
| 28/03 au 03/04/2018 | 34 144 | -42,59% | 180 | 18 | 228 890 |
| 04 au 10/04/2018 | 12 203 | -64% | 180 | 29 | 241 093 |
| Date | Entrées | Evol. Hebdo | Salles | Rang Hebdo | Cumul |
| 14 au 20/03/2018 | 35 327 | - | 24 | 7 | 35 327 |
| 21 au 27/03/2018 | 16 649 | -52,87% | 24 | 11 | 51 976 |
| 28/03 au 03/04/2018 | 10 658 | -35,98% | 21 | 20 | 62 634 |
| 04 au 10/04/2018 | - | - | - | - | - |
| Date | Entrées | Evol. Hebdo | Salles | Cumul |
| 05 au 11/04/2018 | 19 429 | - | 163 | 19 429 |
| En
Suisse - pour la semaine de sortie en Suisse Romande, le 28 mars -
969 spectateurs (15ème du box office suisse) puis 347
spectateurs la semaine suivante (23ème) À Singapour, le film est 5ème du box-office pour sa première semaine d'exploitation (17-20 mai) En Malaisie, le film avait encore fait mieux avec une 4ème place au box-office pour sa première semaine (19-22 avril) et un excellent maintien en 5ème position en 2ème semaine Les recettes actuelles (connues) du film : Monde : ? $ France : 2 004 954 $ (au 08/04/2018) Russie : 255 219 $ Argentine : 230 875 $ Pays-Bas : 185 880 $ Pologne : 121 267 $ Grèce : 117 028 $ Hongrie : 92 895 $ Hong Kong : 79 828 $ Lituanie : 79 783 $ Ukraine : 53 135 $ Uruguay : 31 021 $ Norvège : 16 202 $ Croatie : 20 715 $ Serbie & Montenegro : 7 551 $ |