Mylène Farmer - Live à Bercy - Classements, ventes et certifications
| FRANCE |
| Ventes d'albums |
| 44
semaines de classement (top75) Meilleur classement: N°2 (4 semaines) 18 semaines dans le Top 10 28 semaines dans le Top 20 38 semaines dans le Top 50 VENTES : Estimation Ventes Totales en France: # 750 000 exemplaires ( > 200 000 ex. au 25/06/1997 - 365 000 ex. au 23/08 - 425 000 ex. au 15/09/1997 - 530 000 ex. au 10/11) ) Chiffre Polydor : plus de 900 000 exemplaires (ventes aux magasins) CLASSEMENT ANNUEL : 1997 (albums) : 11 ème CERTIFICATION SNEP : Double Album de Platine (le 25/03/1998) 600 000 exemplaires |
| Date | Classements
(top75) |
| du 18 au 24/05/1997 | 03 |
| du 25 au 31/05/1997 | 02 |
| du 01 au 07/06/1997 | 02 |
| du 08 au 14/06/1997 | 03 |
| du 15 au 21/06/1997 | 05 |
| du 22 au 28/06/1997 | 08 |
| du 29/06 au 05/07/1997 | 08 |
| du 06 au 12/07/1997 | 08 |
| du 13 au 19/07/1997 | 03 |
| du 20 au 26/07/1997 | 03 |
| du 27/07 au 02/08/1997 | 03 |
| du 03 au 09/08/1997 | 02 |
| du 10 au 16/08/1997 | 02 |
| du 17 au 23/08/1997 | 03 |
| du 24 au 30/08/1997 | 06 |
| du 31/08 au 06/09/1997 | 10 |
| du 07 au 13/09/1997 | 09 |
| du 14 au 20/09/1997 | 06 |
| du 21 au 27/09/1997 | 12 |
| du 28/09 au 04/10/1997 | 14 |
| du 05 au 11/10/1997 | 22 |
| du 12 au 18/10/1997 | 29 |
| du 19 au 25/10/1997 | 28 |
| du 26/10 au 01/11/1997 | 30 |
| du 02 au 08/11/1997 | 36 |
| du 09 au 15/11/1997 | 14 |
| du 16 au 22/11/1997 | 14 |
| du 23 au 29/11/1997 | 17 |
| du 30/11 au 06/12/1997 | 16 |
| du 07 au 13/12/1997 | 18 |
| du 14 au 20/12/1997 | 13 |
| du 21 au 27/12/1997 | 11 |
| du 28/12 au 03/01/1998 | 17 |
| du 04 au 10/01/1998 | 24 |
| du 11 au 17/01/1998 | 32 |
| du 18 au 24/01/1998 | 33 |
| du 25 au 31/01/1998 | 45 |
| du 01 au 07/02/1998 | 53 |
| du 08 au 14/02/1998 | 38 |
| du 15 au 21/02/1998 | 61 |
| du 22 au 28/02/1998 | 70 |
| du 01 au 07/03/1998 | 63 |
| du 08 au 14/03/1998 | 55 |
| du 15 au 21/03/1998 | 60 |
| du 22 au 28/03/1998 | out |
| BELGIQUE |
| Ventes d'albums en Belgique Francophone |
| 37semaines
de classement (top50 puis top100) Meilleur classement: N°2 (12 semaines) 18 semaines dans le Top 10 23 semaines dans le Top 20 35 semaines dans le Top 50 CLASSEMENT ANNUEL : 1997 (albums) : 13ème CERTIFICATION: aucune |
| Date | Classements* |
| 07/06/1997 | 04 |
| 14/06/1997 | 02 |
| 21/06/1997 | 02 |
| 28/06/1997 | 02 |
| 05/07/1997 | 02 |
| 12/07/1997 | 02 |
| 19/07/1997 | 02 |
| 26/07/1997 | 02 |
| 02/08/1997 | 02 |
| 09/08/1997 | 02 |
| 16/08/1997 | 02 |
| 17/08/1997 | 02 |
| 23/08/1997 | 02 |
| 30/08/1997 | 03 |
| 06/09/1997 | 05 |
| 13/09/1997 | 06 |
| 20/09/1997 | 07 |
| 27/09/1997 | 08 |
| 04/10/1997 | 11 |
| 11/10/1997 | 18 |
| 18/10/1997 | 16 |
| 25/10/1997 | 17 |
| 01/11/1997 | 16 |
| 08/11/1997 | 24 |
| 15/11/1997 | 28 |
| 22/11/1997 | 30 |
| 29/11/1997 | 27 |
| 06/12/1997 | 28 |
| 13/12/1997 | 36 |
| 20/12/1997 | 37 |
| 27/12/1997 | 42 |
| 03/01/1998 | 40 |
| 10/01/1998 | 35 |
| 17/01/1998 | 38 |
| 24/01/1998 | 43 |
| 31/01/1998 | out |
| 30/04/2005 | 67 |
| 07/05/2005 | 76 |
| 14/05/2005 | out |
source: ultratop
| SUISSE |
| Ventes d'albums |
source: swisscharts