Mylène Farmer - Single Sans Logique - Classements
Ventes
|
||
Classements
|
||
Certification
|
| Dates | Classements (top 50) | |
| 18/03/1989 | 30 | |
| 25/03/1989 | 24 | |
| 01/04/1989 | 18 | |
| 08/04/1989 | 12 | |
| 15/04/1989 | 15 | |
| 22/04/1989 | 10 | |
| 29/04/1989 | 14 | |
| 06/05/1989 | 13 | |
| 13/05/1989 | 12 | |
| 20/05/1989 | 18 | |
| 27/05/1989 | 18 | |
| 03/06/1989 | 15 | |
| 10/06/1989 | 18 | |
| 17/06/1989 | 23 | |
| 24/06/1989 | 38 | |
| 01/07/1989 | out |
| Dates | Top
Singles Megafusion* (top 200) |
Top
Singles Physiques + Téléchargements** (top 200) |
Top
Singles Téléchargements (top 200) |
Top
Singles Streaming (top200) |
| 31/08 au 06/09/2018 | - | 28 | - | - |
| 07 au 13/09/2018 | - | 06 | - | - |
| 14 au 20/09/2018 | - | 137 | - | - |
| 21 au 27/09/2018 | - | out | - | - |
* téléchargements + streaming
** ventes de supports physiques + téléchargements
| Dates | Airplay
Media Control Radios Périphériques (top 20) |
Airplay
Media Control Radios FM (top 20) |
| 20/02/1989 | - | 08 |
| 27/02/1989 | - | 02 |
| 06/03/1989 | 12 | 02 |
| 13/03/1989 | 18 | 02 |
| 20/03/1989 | 04 | 07 |
| 27/03/1989 | 07 | 02 |
| 03/04/1989 | 02 | 05 |
| 10/04/1989 | 01 | 02 |
| 17/04/1989 | 08 | 03 |
| 24/04/1989 | 06 | 03 |
| 01/05/1989 | 08 | 03 |
| 08/05/1989 | 06 | 02 |
| 15/05/1989 | 01 | 03 |
| 22/05/1989 | 06 | 05 |
| 29/05/1989 | 09 | 05 |
| 05/06/1989 | 09 | 11 |
| 12/06/1989 | 12 | out |
| 19/06/1989 | 19 | - |
| 26/06/1989 | 11 | - |
| 03/07/1989 | out | - |
| Dates | Hit des Clubs Inter-Danse (top 20) |
| 26/03/1989 | 18 |
| 02/04/1989 | 13 |
| 09/04/1989 | 09 |
| 16/04/1989 | 08 |
| 23/04/1989 | 05 |
| 30/04/1989 | 07 |
| 07/05/1989 | 09 |
| 14/05/1989 | 11 |
| 21/05/1989 | 13 |
| 28/05/1989 | 19 |
| 04/06/1989 | out |
source : lehitdesclubs.free.fr
| Dates | Classements Eurochart Hot 100 Singles |
| 01/04/1989 | 68 |
| 08/04/1989 | 69 |
| 15/04/1989 | 64 |
| 22/04/1989 | 42 |
| 29/04/1989 | 50 |
| 06/05/1989 | 39 |
| 13/05/1989 | 50 |
| 20/05/1989 | 50 |
| 27/05/1989 | 48 |
| 03/06/1989 | 76 |
| 10/06/1989 | 55 |
| 17/06/1989 | 57 |
| 24/06/1989 | 68 |
| 01/07/1989 | 83 |
| 08/07/1989 | out |
| Dates | Classements European Airplay (top 50) |
| 01/04/1989 | 42 |
| 08/04/1989 | 35 |
| 15/04/1989 | 21 |
| 22/04/1989 | 20 |
| 29/04/1989 | 24 |
| 06/05/1989 | 29 |
| 13/05/1989 | 45 |
| 20/05/1989 | 36 |
| 27/05/1989 | 21 |
| 03/061989 | 20 |
| 10/06/1989 | 22 |
| 17/06/1989 | 32 |
| 24/06/1989 | out |
