Mylène Farmer - Oui mais... Non - Classements
29 novembre 2010 (sortie physique)
Ventes
|
||
Classements
|
||
Certification
|
| Dates | Téléchargements de titres (top 50) | Ventes physiques (top 100) | Ventes physiques + téléchargements (top 100)* |
| 11 au 17/10/2010 | 01 (9 200 ex.) | - | |
| 18 au 24/10/2010 | 17 (2 800 ex.) | - | |
| 25 au 31/10/2010 | 28 | - | |
| 01au 07/11/2010 | 25 | - | |
| 08 au 14/11/2010 | 20 | - | |
| 15 au 21/11/2010 | 13 | - | |
| 22 au 28/11/2010 | 13 | - | |
| 29/11 au 05/12/2010 | 07 | 01 (# 9 700 ex.) | |
| 06 au 12/12/2010 | 07 | 01 (14 961 ex.) | |
| 13 au 19/12/2010 | 06 | 01 (4 783 ex.) | |
| 20 au 26/12/2010 | 12 | 02 (> 4 000 ex.) | |
| 27/12/2010 au 02/01/2011 | 12 | 03 | |
| 03 au 09/01/2011 | 11 | 03 (# 2 300 ex.) | |
| 10 au 16/01/2011 | 23 (# 2 580 ex.) | 03 (# 1 900 ex.) | |
| 17 au 23/01/2011 | 16 (# 3 300 ex.) | 04 (# 1 700 ex.) | |
| 24 au 30/01/2011 | 16 | 04 | 08 |
| 31/01 au 06/02/2011 | 21 | 05 | 12 |
| 07 au 13/02/2011 | 34 | 05 | 18 |
| 14 au 20/02/2011 | 40 | 10 | 28 |
| 21 au 27/02/2011 | 49 | 12 | 36 |
| 28/02 au 06/03/2011 | out | 13 | 48 |
| 07 au 13/03/2011 | - | 14 | 54 (1 106 ex.) |
| 14 au 20/03/2011 | - | 13 | 62 (951 ex.) |
| 21 au 27/03/2011 | - | 18 | 91 |
| 28/03 au 03/04/2011 | - | 18 | out |
| 04 au 10/04/2011 | - | 19 | - |
| 11 au 17/04/2011 | - | 24 | - |
| 18 au 24/04/2011 | - | 29 | - |
| 25/04 au 01/05/2011 | - | 32 | - |
| 02 au 08/05/2011 | - | 32 | - |
| 09 au 15/05/2011 | - | 35 | - |
| 16 au 22/05/2011 | - | 35 | - |
| 23 au 29/05/2011 | - | 34 | - |
| 30/05 au 05/06/2011 | - | 46 | - |
| 06 au 12/06/2011 | - | 46 | - |
| 13 au 19/06/2011 | - | 49 | - |
| 20 au 26/06/2011 | - | 39 | - |
| 27/06 au 03/07/2011 | - | 53 | - |
| 04 au 10/07/2011 | - | 64 | - |
| 11 au 17/07/2011 | - | 48 | - |
| 18 au 24/07/2011 | - | 52 | - |
| 25 au 31/07/2011 | - | 53 | - |
| 01 au 07/08/2011 | - | 54 | - |
| 08 au 14/08/2011 | - | 62 | - |
| 15 au 21/08/2011 | - | 66 | - |
| 22 au 28/08/2011 | - | out | - |
| 29/08 au 04/09/2011 | - | 66 | - |
| 05 au 11/09/2011 | - | 82 | - |
| 12 au 18/09/2011 | - | out | - |
| 26/09 au 02/10/2011 | - | 83 | - |
| 03 au 09/10/2011 | - | 79 | - |
| 10 au 16/10/2011 | - | out | - |
| 24 au 30/10/2011 | - | 93 | - |
| 31/10 au 06/11/2011 | - | out | - |
| 25/12/2011 au 01/01/2012 | - | 77 | - |
| 02 au 08/01/2012 | - | out | - |
| 16 au 22/01/2012 | - | 80 | - |
sources: SNEP / GfK
| Dates | Airplay
Radio (Muzicast Radios) |
Airplay Radios Locales (Power 70 - Top 60) |
Airplay
TV (Muzicast TV - Top 60) |
Airplay
Clubs (Muzicast Clubs 60) |
| 24 au 30/09/2010 | 129 | (152) | - | - |
| 01 au 07/10/2010 | 86 | 48 | - | - |
| 08 au 14/10/2010 | 99 | 48 | - | - |
| 15 au 21/10/2010 | 91 | 31 | - | - |
| 22 au 28/10/2010 | 82 | 34 | - | - |
| 29/10 au 04/11/2010 | 88 | 35 | - | - |
| 05 au 11/11/2010 | 63 | 35 | - | - |
| 12 au 18/11/2010 | 53 | 36 | 77 | - |
| 19 au 25/11/2010 | 54 | 37 | 27 | - |
| 26/11 au 02/12/2010 | 51 | 27 | 02 | - |
| 03 au 09/12/2010 | 43 | 25 | 04 | 49 |
| 10 au 16/12/2010 | 49 | 24 | 09 | 57 |
| 17 au 23/12/2010 | 52 | 21 | 07 | 49 |
| 24 au 30/12/2010 | 44 | 19 | 06 | - |
| 31/12/2010 au 06/01/2011 | 34 | 17 | 06 | - |
| 07 au 13/01/2011 | 42 | 18 | 01 | - |
| 14 au 20/01/2011 | 52 | 18 | 01 | - |
| 21 au 27/01/2011 | 68 | 18 | 01 | - |
| 28/01 au 03/02/2011 | 99 | 22 | 06 | - |
| 04 au 10/02/2011 | 157 | 30 | 11 | - |
| 11 au 17/02/2011 | 165 | 37 | 25 | - |
| 18 au 24/02/2011 | out | 42 | 26 | - |
| 25/02 au 03/03/2011 | - | out | 33 | - |
| 04 au 10/03/2011 | - | - | 49 | - |
| 11 au 17/03/2011 | - | - | 45 | - |
| 18 au 24/03/2011 | - | - | 52 | - |
| 25 au 31/03/2011 | - | - | out | - |
| Dates | Classements (top50) |
| 23/10/2010 | 03 |
| 30/10/2010 | 08 |
| 06/11/2010 | 12 |
| 13/11/2010 | 13 |
| 20/11/2010 | 19 |
| 27/11/2010 | 12 |
| 04/12/2010 | 06 |
| 11/12/2010 | 02* |
| 18/12/2010 | 02 |
| 25/12/2010 | 02 |
| 01/01/2011 | 05 |
| 08/01/2011 | 08 |
| 15/01/2011 | 09 |
| 22/01/2011 | 12 |
| 29/01/2011 | 11 |
| 05/02/2011 | 09 |
| 12/02/2011 | 19 |
| 19/02/2011 | 25 |
| 26/02/2011 | 39 |
| 05/03/2011 | 48 |
| 12/03/2011 | out |
source: ultratop
| Dates | Ventes + Téléchargements (top30) |
| 27/11/2010 | (48) |
| 04/12/2010 | 18 |
| 11/12/2010 | 19 |
| 18/12/2010 | (37) |
| 25/12/2010 | 30 |
| 01/01/2011 | 23 |
| 08/01/2011 | 22 |
| 15/01/2011 | 21 |
| 22/01/2011 | 23 |
| 29/01/2011 | 23 |
| 05/02/2011 | 26 |
| 12/02/2011 | 29 |
| 19/02/2011 | out |
| Dates | Ventes + Téléchargements (top75) |
| 24/10/2010 | 58 |
| 31/10/2010 | 52 |
| 07/11/2010 | 63 |
| 14/11/2010 | out |
| 12/12/2010 | 53* |
| 19/12/2010 | 58 |
| 26/12/2010 | 57 |
| 09/01/2011 | 65 |
| 16/01/2011 | out |
| 06/02/2011 | 62 |
| 13/02/2011 | out |
source: swisscharts
| Dates | Ventes
et Téléchargements (top20) |
| 24/10/2010 | 16 |
| 31/10/2010 | 14 |
| 07/11/2010 | 19 |
| 14/11/2010 | out |
| 12/12/2010 | 12* |
| 19/12/2010 | 16 |
| 26/12/2010 | 13 |
| 09/01/2011 | 18 |
| 16/01/2011 | out |
source: lescharts.ch
| Dates | Airplay
général (top 200) |
Airplay
Moscou (top 100) |
| 18 au 24/10/2010 | 117 (2447) * | 151 |
| 25 au 31/10/2010 | 103 (3044) | 133 |
| 01 au 07/11/2010 | 86 (3988) | 146 |
| 08 au 14/11/2010 | 75 (4664) | 130 |
| 15 au 21/11/2010 | 71 (4860) | 131 |
| 22 au 28/11/2010 | 84 (3900) | 133 |
| 29/11 au 05/12/2010 | 83 (3922) | 134 |
| 06 au 12/12/2010 | 79 (3892) | 137 |
| 13 au 19/12/2010 | 82 (3507) | 164 |
| 20 au 26/12/2010 | 89 (3221) | 164 |
| 27/12/2010 au 02/01/2011 | 108 (2357) | 180 |
| 03 au 09/01/2011 | 108 (2593) | 187 |
| 10 au 16/01/2011 | 131 (1926) | out |
| 17 au 23/01/2011 | 184 (942) | nc |
| 24 au 30/01/2011 | 191 (814) | nc |
| 31/01 au 06/02/2011 | 209 (557) | nc |
| 07 au 13/02/2011 | 218 (603) | nc |
| 14 au 20/02/2011 | nc | nc |
source: tophit