Mylène Farmer et Seal - Single Les mots - Classements
Ventes
|
|||
Classements
|
|||
Certification
|
| Dates | Classements (ventes de singles - top 100) |
| 12 au 18/11/2001 | 03 |
| 19 au 25/11/2001 | 03 |
| 26/11 au 02/12/2001 | 05 |
| 03 au 09/12/2001 | 07 |
| 10 au 16/12/2001 | 08 |
| 17 au 23/12/2001 | 08 |
| 24 au 30/12/2001 | 06 |
| 31/12/2001 au 06/01/2002 | 08 |
| 07 au 13/01/2002 | 10 |
| 14 au 20/01/2002 | 09 |
| 21 au 27/01/2002 | 02 |
| 28/01 au 03/02/2002 | 03 |
| 04 au 10/02/2002 | 05 |
| 11 au 17/02/2002 | 03 |
| 18 au 24/02/2002 | 08 |
| 25/02 au 03/03/2002 | 07 |
| 04 au 10/03/2002 | 10 |
| 11 au 17/03/2002 | 13 |
| 18 au 24/03/2002 | 22 |
| 25 au 31/03/2002 | 29 |
| 01 au 07/04/2002 | 36 |
| 08 au 14/04/2002 | 45 |
| 15 au 21/04/2002 | 54 |
| 22 au 28/04/2002 | 65 |
| 29/04 au 05/05/2002 | 70 |
| 06 au 12/05/2002 | 77 |
| 13 au 19/05/2002 | 88 |
| 20 au 26/05/2002 | 90 |
| 27/05 au 02/06/2002 | out |
Classement annuel 2002 Airplay Radio Yacast : 48ème
| Dates | Classements Airplay Radio Yacast (top 200) |
| 05/10/2001 | 164 |
| 12/10/2001 | 54 |
| 19/10/2001 | 52 |
| 26/10/2001 | 111 |
| 02/11/2001 | 103 |
| 09/11/2001 | 64 |
| 16/11/2001 | 50 |
| 23/11/2001 | 39 |
| 30/11/2001 | 33 |
| 07/12/2001 | 27 |
| 14/12/2001 | 20 |
| 21/12/2001 | 14 |
| 28/12/2001 | 11 |
| 04/01/2002 | 11 |
| 11/01/2002 | 10 |
| 17/01/2002 | 14 |
| 25/01/2002 | 11 |
| 01/02/2002 | 02 |
| 08/02/2002 | 05 |
| 15/02/2002 | 05 |
| 22/02/2002 | 06 |
| 01/03/2002 | 15 |
| 08/03/2002 | 15 |
| 15/03/2002 | 29 |
| 22/03/2002 | 49 |
| 29/03/2002 | 144 |
| 05/04/2002 | 123 |
| 12/04/2002 | 82 |
| 19/04/2002 | 74 |
| 26/04/2002 | 166 |
| 03/05/2002 | 162 |
| 10/05/2002 | 122 |
| 17/05/2002 | 166 |
| 24/05/2002 | 158 |
| 31/05/2002 | 141 |
| 07/06/2002 | 169 |
| 14/06/2002 | 199 |
| 21/06/2002 | 166 |
| 28/06/2002 | 153 |
| 05/07/2002 | 125 |
| 12/07/2002 | 200 |
| 19/07/2002 | 176 |
| 26/07/2002 | 188 |
| 02/08/2002 | 154 |
| 09/08/2002 | 124 |
| 16/08/2002 | 160 |
| 23/08/2002 | 143 |
| 30/08/2002 | 182 |
| 06/09/2002 | 176 |
| 13/09/2002 | out |
| - | 200 |
| - | out |
| - | 182 |
| - | out |
| - | 177 |
| - | out |
source: yacast
Airplay Radio Power 70
Entrée 56ème le 29/10/2001
N°1pendant 5 semaines
25 semaines de classement
Diffusions radios locales en France / source: musique info hebdo
Classement annuel 2002 Airplay TV Yacast : 96ème
| Dates | Classements Airplay TV Yacast (top 200) |
| - | 89 |
| - | 33 |
| - | 34 |
| - | 21 |
| - | 20 |
| - | 23 |
| - | 21 |
| - | 22 |
| - | 26 |
| - | 18 |
| - | 18 |
| - | 21 |
| - | 18 |
| - | 19 |
| - | 19 |
| - | 23 |
| - | 39 |
| - | 34 |
| - | 34 |
| - | 33 |
| - | 55 |
| - | 74 |
| - | 87 |
| - | out |
| janvier 2002 | 09 |
| février 2002 | 18 |
| mars 2002 | 01 |
| avril 2002 | 02 |
| mai 2002 | 02 |
Classements
|
|||
Certification
|
| Dates | Classements Ventes de singles (top 40) |
| 24/11/2001 | 07 |
| 01/12//2001 | 02 |
| 08/12/2001 | 02 |
| 15/12/2001 | 03 |
| 22/12/2001 | 03 |
| 29/12/2001 | 04 |
| 05/01/2002 | 04 |
| 12/01/2002 | 05 |
| 19/01/2002 | 06 |
| 26/01/2002 | 08 |
| 02/02/2002 | 08 |
| 09/02/2002 | 07 |
| 16/02/2002 | 11 |
| 23/02/2002 | 18 |
| 02/03/2002 | 20 |
| 09/03/2002 | 26 |
| 16/03/2002 | 34 |
| 23/03/2002 | 37 |
| 30/03/2002 | out |