Mylène Farmer - Pardonne-moi - Classements
    
    
        
        
            
                
                    Date de sortie
                
                
                    21 octobre 2002
                
             
            
            
            
                
                    Ventes France
                
                
                    # 90 000 exemplaires
                
             
            
            
                
                
                    Réalisé par Laurent Boutonnat
                
             
         
     
 
  
    
      | Ventes | 
    
      | Classements 
        
          
            | 
             
              Classement annuel 2002 : non classé dans le top 100 
              Top Singles
                
                  
                    | 
                      17
semaines de classement (top100) 
                      Meilleur classement :
N°6
(1 semaine) 
                      2 semaines dans le Top 20 
                       6 semaines dans le Top 50 |  |  | 
    
      | Certification | 
  
    
      
      
  
    
      | Dates | Classements
(top 100) | 
    
      | 26/10/2002 | 06 | 
    
      | 02/11/2002 | 19 | 
    
      | 09/11/2002 | 22 | 
    
      | 16/11/2002 | 30 | 
    
      | 23/11/2002 | 34 | 
    
      | 30/11/2002 | 43 | 
    
      | 07/12/2002 | 54 | 
    
      | 14/12/2002 | 64 | 
    
      | 21/12/2002 | 63 | 
    
      | 28/12/2002 | 67 | 
    
      | 04/01/2003 | 70 | 
    
      | 11/01/2003 | 76 | 
    
      | 18/01/2003 | 84 | 
    
      | 25/01/2003 | 82 | 
    
      | 01/02/2003 | 93 | 
    
      | 08/02/2003 | 95 | 
    
      | 15/02/2003 | 90 | 
    
      | 22/02/2003 | out | 
  
 sources:  SNEP / IFOP
     
  
    
      | Dates | Airplay
Radio (Muzicast Radios 200)
 | 
    
      | 12/09/2002 | 60 | 
    
      | 19/09/2002 | 23 | 
    
      | 26/09/2002 | 26 | 
    
      | 03/10/2002 | 22 | 
    
      | 10/10/2002 | 24 | 
    
      | 17/10/2002 | 39 | 
    
      | 24/10/2002 | 49 | 
    
      | 31/10/2002 | 82 | 
    
      | 07/11/2002 | 114 | 
    
      | 14/11/2002 | 113 | 
    
      | 21/11/2002 | 165 | 
    
      | 28/11/2002 | 106 | 
    
      | 04/12/2002 | 161 | 
    
      | 11/12/2002 | out | 
  
source:
yacast (Muzicast Radio Général - radios
	nationales et radios régionales)
Classement Airplay Radio Power 70 Classé pendant
15 semaines
Meilleur classement :
 07ème
source :
musique info (radios locales)
	
  
    
      | Dates | Airplay TV | 
    
      | - | 130 | 
    
      | - | 29 | 
    
      | - | 33 | 
    
      | - | 33 | 
    
      | - | 32 | 
    
      | - | 37 | 
    
      | - | 43 | 
    
      | - | 50 | 
    
      | - | 52 | 
    
      | - | 52 | 
    
      | - | 52 | 
    
      | - | 72 | 
    
      | - | 67 | 
    
      | - | out | 
  
source :
	yacast (Muzicast TV Général)
Belgique Wallonne (Ventes)
 
          
  
    
    
      | Classements 
        
          
            | 
             
              Classement annuel 2002 :85ème 
              Top Singles
                
                  
                    | 
                      8
semaines de classement (top 40) 
                      Meilleur classement :
N°7
(1 semaine) 
                      4 semaines dans le Top 20 |  |  | 
    
      | Certification | 
  
     
  
    
      | Dates | Classements
(top 40) | 
    
      | 02/11/2002 | 13 | 
    
      | 09/11/2002 | 07 | 
    
      | 16/11/2002 | 13 | 
    
      | 23/11/2002 | 20 | 
    
      | 30/11/2002 | 24 | 
    
      | 07/12/2002 | 26 | 
    
      | 14/12/2002 | 29 | 
    
      | 21/12/2002 | 33 | 
    
      | 28/12/2002 | out | 
  
       
          source :
			ultratop.be
            
           
      
  
    
      | Dates | Classements
(top 100) | 
    
      | 17/11/2002 | 53 | 
    
      | 24/11/2002 | 67 | 
    
      | 01/12/2002 | 69 | 
    
      | 08/12/2002 | 78 | 
    
      | 15/12/2002 | 86 | 
    
      | 22/12/2002 | 99 | 
    
      | 05/01/2003 | 93 | 
    
      | 12/01/2003 | 98 | 
    
      | 19/01/2003 | 85 | 
    
      | 26/01/2003 | out | 
    
      | 02/02/2003 | 45 | 
    
      | 09/02/2003 | 92 | 
    
      | 16/02/2003 | out | 
  
           
            
           source:
			   swisscharts