Mylène Farmer - Single Du Temps - Classements et ventes
16 janvier 2012 (sortie physique)
Ventes
|
|||
Classements
|
|||
Certification
|
| Dates | Top
Singles Fusionné (physique + téléchargements) (top 100 puis top 200 ) |
Top
Singles Physiques (top 100) |
Top
Téléchargements Titres (top (50) |
| 07 au 13/11/2011 | 08 (6 089 ex.) | - | 06 (6 089 ex.) |
| 14 au 20/11/2011 | 78 (725 ex.) | - | out (725 ex.) |
| 21 au 27/11/2011 | out | - | - |
| 05 au 11/12/2011 | 81 | - | - |
| 12 au 18/12/2011 | 80 | - | - |
| 19 au 25/12/2011 | 84 | - | - |
| 26/12/2011 au 01/01/2012 | 90 | - | - |
| 02 au 08/01/2012 | 87 | - | - |
| 09 au 15/01/2012 | 75 | - | - |
| 16 au 22/01/2012 | 04 (8 031 ex.) | 01 (6 601 ex.) | 40 (1 430 ex.) |
| 23 au 29/01/2012 | 21 | 02 | 50 |
| 30/01 au 05/02/2012 | 34 | 05 | 49 |
| 06 au 12/02/2012 | 43 | ** | out |
| 13 au 19/02/2012 | 62 | - | - |
| 20 au 26/02/2012 | 76 | - | - |
| 27/02 au 04/03/2012 | 82 | - | - |
| 05 au 11/03/2012 | 120 | - | - |
| 12 au 18/03/2012 | 133 | - | - |
| 19 au 25/03/2012 | 173 | - | - |
| 26/03 au 01/04/2012 | out | - | - |
** : à partir de la semaine du 06 au 12/02/2012, le top singles physiques a été supprimé
sources: SNEP / GfK / chartsinfrance / ozap
| Dates | Airplay
Radio Yacast (top 200) |
| 11 au 17/11/2011 | 191 |
| 18 au 24/11/2011 | 130 |
| 25/11 au 01/12/2011 | 111 |
| 02 au 08/12/2011 | 80 |
| 09au 15/12/2011 | 91 |
| 16 au 22/12/2011 | 81 |
| 23 au 29/12/2011 | 75 |
| 30/12/2011 au 05/01/2012 | 90 |
| 06 au 12/01/2012 | 68 |
| 13 au 19/01/2012 | 68 |
| 20 au 26/01/2012 | 72 |
| 27/01 au 02/02/2012 | 78 |
| 03 au 09/02/2012 | 85 |
| 10 au 16/02/2012 | 194 |
| 17 au 23/02/2012 | out |
| Dates | Airplay Radio Media Forest |
| 21 au 27/11/2011 | 97 |
| 28/11 au 04/12/2011 | 79 |
| 05 au 11/12/2011 | 69 |
| 12 au 18/12/2011 | 66 |
| 19 au 25/12/2011 | 53 |
| 26/12/2011 au 01/01/2012 | 46 |
| 02 au 08/01/2012 | 38 |
| Dates | Airplay Radios Locales Power 70 |
| 16 au 22/12/2011 | 62 |
| 23 au 29/12/2011 | 57 |
| 30/12/2011 au 05/01/2012 | 68 |
| 06 au 12/01/2012 | 51 |
| 13 au 19/01/2012 | 43 |
| 20 au 26/01/2012 | 39 |
| 27/01 au 02/02/2012 | 38 |
| 03 au 09/02/2012 | 38 |
| 10 au 16/02/2012 | 53 |
| 17 au 23/02/2012 | out top 60 |
Airplay Media Forest - Airplay radios nationales et régionales - sources : mediaforest-france / chartsinfrance
Airplay Power 70 - Airplay radios locales - source : musiqueinfo.com
| Dates | Airplay
TV Yacast (top 100) |
| 09 au 15/12/2011 | 48 |
| 16 au 22/12/2011 | 14 |
| 23 au 29/12/2011 | 03 |
| 30/12/2011 au 05/01/2012 | 10 |
| 06 au 12/01/2012 | 06 |
| 13 au 19/01/2012 | 06 |
| 20 au 26/01/2012 | 07 |
| 27/01 au 02/02/2012 | 06 |
| 03 au 09/02/2012 | 11 |
| 10 au 16/02/2012 | 17 |
| 17 au 23/02/2012 | 23 |
| 24/02 au 01/03/2012 | 23 |
| 02 au 08/03/2012 | 50 |
| 09 au 15/03/2012 | 45 |
| 16 au 22/03/2012 | 39 |
| 23 au 29/03/2012 | 54 |
| 30/03 au 05/04/2012 | 62 |
| 06 au 12/04/2012 | 82 |
| 13 au 19/04/2012 | out |
| Dates | Airplay TV Media Forest |
| 12 au 18/12/2011 | 41 |
| 19 au 25/12/2011 | 17 |
| 26/12/2011 au 01/01/2012 | ? |
| 02 au 08/01/2012 | ? |
| 09 au 15/01/2012 | 16 |
| 16 au 22/01/2012 | 15 |
| 23 au 29/01/2012 | 10 |
| Dates | Classements
Ventes et Téléchargements Singles (top 50) |
| 19/11/2011 | 09 |
| 26/11/2011 | out |
| 04/02/2012 | 32 |
| 11/02/2012 | 28 |
| 18/02/2012 | 36 |
| 25/02/2012 | 46 |
| 03/03/2012 | out |
| Dates | Classements
Airplay Radio (top 30) |
| 18/02/2012 | (42) |
| 25/02/2012 | 22 |
| 03/03/2012 | 21 |
| 10/03/2012 | 17 |
| 17/03/2012 | 17 |
| 24/03/2012 | 21 |
| 31/03/2012 | 25 |
| 07/04/2012 | 24 |
| Dates | Classements
Ultratop Dance (top 50 puis top 20) |
| 19/11/2011 | 36 |
| 26/11/2011 | out top 50 |
| 03/12/2011 | 28 |
| 10/12/2011 | 28 |
| 17/12/2011 | out top 20 |
| Dates | Classements
Ventes et Téléchargements Singles (top75) |
| 20/11/2011 | 73 |
| 27/11/2011 | out |