Mylène Farmer - Album « Plus Grandir » Best Of 1986/1996 - Classements
Ventes
|
||
Classements
|
||
Certifications
|
| Dates | Top
Albums (physique + téléchargements + streaming) (top 200) |
Top
Albums Physiques (top 200) |
| 20 au 26/08/2021 | 01 *(13 152 équivalents ventes.) | 01 (12 800 ex.) |
| 27/08 au 02/09/2021 | 08 (3 900 ex.) | 04 |
| 03 au 09/09/2021 | 14 | 07 |
| 10 au 16/09/2021 | 35 | 13 |
| 17 au 23/09/2021 | 47 | 14 |
| 24 au 30/09/2021 | 57 | 15 |
| 01 au 07/10/2021 | 51 | 19 |
| 08 au 14/10/2021 | 77 | 26 |
| 15 au 21/10/2021 | 95 | 32 |
| 22 au 28/10/2021 | 97 | 41 |
| 29/10 au 04/11/2021 | 105 | 49 |
| 05 au 11//11/2021 | 116 | 60 |
| 12 au 18//11/2021 | 134 | 77 |
| 19 au 25//11/2021 | 134 | 88 |
| 30/11 au 02/12/2021 | 130 | 88 |
| 03 au 09/12/2021 | 131 | 98 |
| 10 au 16/12/2021 | 126 | 95 |
| 17 au 23/12/2021 | 118 | 95 |
| 24 au 30/12/2021 | 120 | 84 |
| 31/12/2021 au 06/01/2022 | 113 | 64 |
| 07 au 13/01/2022 | 149 | 88 |
| 14 au 20/01/2022 | 160 | 98 |
| 21 au 27/01/2022 | 152 | 81 |
| 28/01 au 03/02/2022 | 171 | 102 |
| 04 au 10/02/2022 | 168 | 98 |
| 11 au 17/02/2022 | 181 | 109 |
| 18 au 24/02/2022 | 186 | 112 |
| 25/02 au 03/03/2022 | 195 | 110 |
| 04 au 10/03/2022 | out | 114 |
| 11 au 17/03/2022 | - | 115 |
| 18 au 24/03/2022 | - | 118 |
| 25 au 31/03/2022 | - | 143 |
| 01 au 07/04/2022 | - | 141 |
| 08 au 14/04/2022 | - | 175 |
| 15 au 21/04/2022 | - | 134 |
| 22 au 28/04/2022 | - | 175 |
| 29/04 au 05/05/2022 | 200 | 133 |
| 06 au 12/05/2022 | out | 138 |
| 13 au 19/05/2022 | - | out |
| 20 au 26/05/2022 | - | 172 |
| 27/05 au 02/06/2022 | - | 184 |
| 03 au 09/06/2022 | - | 188 |
| 10 au 16/06/2022 | - | out |
| 17 au 23/06/2022 | - | 200 |
| 24 au 30/06/2022 | - | 184 |
| 01 au 07/07/2022 | - | out |
| 08 au 14/07/2022 | 179 | 148 |
| 15 au 21/07/2022 | out | 166 |
| 22 au 28/07/2022 | 184 | 167 |
| 29/07 au 05/08/2022 | 188 | 144 |
| 06 au 12/08/2022 | out | 191 |
sources : Snep / GfK / Pure Charts
Classements
|
||
Certification
|
| Dates | Ultratop
Albums (top 200) |
| 28/08/2021 | 01 |
| 04/09/2021 | 03 |
| 11/09/2021 | 11 |
| 18/09/2021 | 14 |
| 25/09/2021 | 25 |
| 02/10/2021 | 26 |
| 09/10/2021 | 43 |
| 16/10/2021 | 56 |
| 23/10/2021 | 79 |
| 30/10/2021 | 195 |
| 06/11/2021 | 80 |
| 13/11/2021 | 101 |
| 20/11/2021 | 160 |
| 27/11/2021 | out |
| 11/12/2021 | 155 |
| 18/12/2021 | out |
| 25/12/2021 | 137 |
| 01/01/2022 | out |
| Dates | Classements Albums (top 100) |
| 29/08/2021 | 69 |
| 05/09/2021 | 87 |
| 12/09/2021 | out |