Mylène Farmer et Sting - Single Stolen Car - Classements & Ventes

09 octobre 2015 (supports physiques)
Ventes
|
|
Certification
|
| Date | Top
Singles Physiques + Téléchargements (ventes supports physiques & téléchargements) (top 200) |
Top
Singles Téléchargements (top 200) |
Top
Singles Streaming (top200) |
| 28/08 au 03/09/2015 | 01 (7 972 ex.) | 01 (7 972 ex.) | 69 (24 au 30/08 - 279 000 streams) |
| 04 au 10/09/2015 | 25 (1 024 ex.) | 25 (1 024 ex.) | 122 (31/08 au 06/09 - 161 000 streams) |
| 11 au 17/09/2015 | 57 (601 ex.) | 57 (601 ex.) | out |
| 18 au 24/09/2015 | 69 | 69 | - |
| 25/09 au 01/10/2015 | 102 | 102 | - |
| 02 au 08/10/2015 | 77 | 77 | - |
| 09 au 15/10/2015 | 01 (9 432 ex.) | 82 | - |
| 16 au 22/10/2015 | 15 (1 400 ex.) | 65 | - |
| 23 au 29/10/2015 | 31 | 64 | - |
| 30/10 au 05/11/2015 | 25 | 57 | 83 (02 au 08/11) |
| 06 au 12/11/2015 | 07 | 09 | 129 (09 au 15/11) |
| 13 au 19/11/2015 | 09 | 10 | 159 (16 au 22/11) |
| 20 au 26/11/2015 | 24 | 28 | out |
| 27/11 au 03/12/2015 | 39 | 46 | - |
| 04 au 10/12/2015 | 28 (1 200 ex.) | 31 | - |
| 11 au 17/12/2015 | 39 | 45 | - |
| 18 au 24/12/2015 | 66 | 75 | - |
| 25 au 31/12/2015 | 88 | 73 | - |
| 01 au 07/01/2016 | 154 | 92 | - |
| 08 au 14/01/2016 | 100 | 161 | - |
| 15 au 21/01/2016 | 159 (200 ex.) | 102 | - |
| 22 au 28/01/2016 | 198 | 162 | - |
| 29/01 au 04/02/2016 | 179 | out | - |
| 05 au 11/02/2016 | out | 185 | - |
| 12 au 18/02/2016 | - | out | - |
05 (du 04 au 10/12/2015 - 2 600 ex.) - 89 - 135 - out - 17 (du 22 au 28/01/2016 - 1 300 ex.) - 40 - 127 - out
Le Maxi 45 Tours "Remixes 2" sorti le 29/01/2016 a été classé de façon distincte dans le Top Singles & Titres
18 (du 22 au 28/01/2016 - 1 300 ex.) - 45 - 165 - out
| Date | Airplay Radios Yacast (top 60) |
| 04 au 10/09/2015 | 45 |
| 11 au 17/09/2015 | 54 |
| 18 au 24/09/2015 | 45 |
| 25 au 01/10/2015 | 49 |
| 02 au 08/10/2015 | 45 |
| 09 au 15/10/2015 | 54 |
| 16 au 22/10/2015 | 43 |
| 23 au 29/10/2015 | 60 |
| 30/10 au 05/11/2015 | 57 |
| 06 au 12/11/2015 | 46 |
| 13 au 19/11/2015 | 45 |
| 20 au 26/11/2015 | (63) |
| 27 au 03/12/2015 | 50 |
| 04 au 10/12/2015 | 47 |
| 11 au 17/12/2015 | 36 |
| 18 au 24/12/2015 | 50 |
| 25/12 au 31/12/2015 | (62) |
| 01 au 07/01/2016 | 49 |
| 08 au 14/01/2016 | 42 |
| 15 au 21/01/2016 | out |
| Date | Airplay TV Yacast (top 60) |
| 16 au 22/10/2015 | 62 |
| 23 au 29/10/2015 | 19 |
| 30/10 au 05/11/2015 | 13 |
| 06 au 12/11/2015 | 05 |
| 13 au 19/11/2015 | 04 |
| 20 au 26/11/2015 | 05 |
| 27/11 au 03/12/2015 | 04 |
| 04 au 10/12/2015 | 06 |
| 11 au 17/12/2015 | 07 |
| 18 au 24/12/2015 | 08 |
| 25 au 31/12/2015 | 13 |
| 01 au 07/01/2016 | 05 |
| 08 au 14/01/2016 | 17 |
| 15 au 21/01/2016 | 20 |
| 22 au 28/01/2016 | 20 |
| 29/01 au 04/02/2016 | 32 |
| 05 au 11/02/2016 | 39 |
| 12 au 18/02/2016 | out |
| Date | Ultratop
Belgique Francophone (ventes physiques, téléchargements & streaming) (top 50) |
| 05/09/2015 | 05 |
| 12/09/2015 | 16 |
| 19/09/2015 | 41 |
| 26/09/2015 | out |
| 17/10/2015 | 46 |
| 24/10/2015 | 17 |
| 31/10/2015 | out |
| 07/11/2015 | 40 |
| 14/11/2015 | 11 |
| 21/11/2015 | 06 |
| 28/11/2015 | 09 |
| 05/12/2015 | 35 |
| 12/12/2015 | out |
| 19/12/2015 | 20 |
| 26/12/2015 | 41 |
| 02/01/2016 | out |
| Date | Airplay Radios Belgique Francophone (top 50) |
| 05/09/2015 | 42 |
| 12/09/2015 | 34 |
| 19/09/2015 | 40 |
| 26/09/2015 | out |
| 14/11/2015 | (65) |
| 21/11/2015 | 46 |
| 28/11/2015 | out |
| Date | Top
Singles Suisse (ventes physiques & téléchargements) (top 100) |
Top
Singles Romandie (ventes physiques & téléchargements) (top 20) |
| 06/09/2015 | 55 | 04 |
| 12/09/2015 | out | out |
| 15/11/2015 | - | 10 |
| 22/11/2015 | - | 15 |
| 29/11/2015 | - | out |
| Date | Bilboard Dance Club Songs (top 25) |
| 26/12/2015 | (29) |
| 02/01/2016 | 22 |
| 09/01/2016 | 17 |
| 16/01/2016 | 14 |
| 23/01/2016 | 12 |
| 30/01/2016 | 05 |
| 06/02/2016 | 03 |
| 13/02/2016 | 02 |
| 20/02/2016 | 01 |
| 27/02/2016 | 09 |
| 05/03/2016 | 10 |
| 12/03/2016 | 13 |
| 19/03/2016 | 34 |
| 26/03/2016 | 48 |
| 02/04/2016 | out |