Mylène Farmer - Single Bleu Noir - Classements
Ventes
|
||
Classements
|
||
Certification
|
| Dates | Physique
+ téléchargements (top 100) |
Physique (top 100) |
Téléchargements
de titres (top (50) |
| 18 au 24/04/2011 | 01 (10 770 ex.) | 01 (9 743 ex.) | - |
| 25/04 au 01/05/2011 | 36 (2 064 ex.) | 02 (1 698 ex.) | - |
| 02 au 08/05/2011 | 44 | 05 | - |
| 09 au 15/05/2011 | 64 | 05 | - |
| 16 au 22/05/2011 | 91 | 09 | - |
| 23 au 29/05/2011 | 94 | 10 | - |
| 30/05 au 05/06/2011 | out | 10 | - |
| 06 au 12/06/2011 | - | 11 | - |
| 13 au 19/06/2011 | - | 10 | - |
| 20 au 26/06/2011 | - | 11 | - |
| 27/06 au 03/07/2011 | - | 13 | - |
| 04 au 10/07/2011 | - | 14 | - |
| 11 au 17/07/2011 | - | 19 | - |
| 18 au 24/07/2011 | - | 17 | - |
| 25 au 31/07/2011 | - | 15 | - |
| 01 au 07/08/2011 | - | 16 | - |
| 08 au 14/08/2011 | - | 17 | - |
| 15 au 21/08/2011 | - | 16 | - |
| 22 au 28/08/2011 | - | 18 | - |
| 29/08 au 04/09/2011 | - | 21 | - |
| 05 au 11/09/2011 | - | 26 | - |
| 12 au 18/09/2011 | - | 24 | - |
| 19 au 25/09/2011 | - | 26 | - |
| 26/09 au 02/10/2011 | - | 27 | - |
| 03 au 09/10/2011 | - | 29 | - |
| 10 au 16/10/2011 | - | 29 | - |
| 17 au 23/10/2011 | - | 26 | - |
| 24 au 30/10/2011 | - | 29 | - |
| 31/10 au 06/11/2011 | - | 24 | - |
| 07 au 13/11/2011 | - | 28 | - |
| 14 au 20/11/2011 | - | 32 | - |
| 21 au 27/11/2011 | - | 34 | - |
| 28/11 au 04/12/2011 | - | 34 | - |
| 05 au 11/12/2011 | - | 34 | - |
| 12 au 18/12/2011 | - | 38 | - |
| 19 au 25/12/2011 | - | 33 | - |
| 26/12/2011 au 01/01/2012 | - | 31 | - |
| 02 au 08/01/2012 | - | 31 | - |
| 09 au 15/01/2012 | - | 32 | - |
| 16 au 22/01/2012 | - | 21 | - |
| Dates | Airplay
Radio Yacast (top 200) |
| - | 197 |
| - | 181 |
| - | 182 |
| - | 190 |
| - | 179 |
| - | out |
| Dates | Airplay
Radios Locales Power 70 (top 60) |
| 28/02 au 03/03/2011 | (61) |
| 04 au 10/03/2011 | 52 |
| 11 au 17/03/2011 | out |
| Dates | Airplay
TV Yacast (top 200) |
| 18 au 24/03/2011 | 82 |
| 25 au 31/03/2011 | 28 |
| 01 au 07/04/2011 | 21 |
| 08 au 14/04/2011 | 23 |
| 15 au 21/04/2011 | 27 |
| 22 au 28/04/2011 | 49 |
| 29/04 au 05/05/2011 | 38 |
| 06 au 12/05/2011 | 40 |
| 13 au 19/05/2011 | 39 |
| 20 au 26/05/2011 | 47 |
| 27/05 au 02/06/2011 | ? |
| 03 au 09/06/2011 | out |
| Dates | Physique et téléchargements (top50) |
| 30/04/2011 | 16 |
| 07/05/2011 | out |
| 14/05/2011 | 21 |
| 21/05/2011 | 30 |
| 28/05/2011 | 30 |
| 04/06/2011 | 42 |
| 11/06/2011 | 47 |
| 18/06/2011 | out |
| Dates | Classements (top30) |
| 07/05/2011 | 48 |
| 14/05/2011 | 14 |
| 21/05/2011 | 22 |
| 28/05/2011 | 12 |
| 04/06/2011 | 12 |
| 11/06/2011 | 15 |
| 18/06/2011 | 16 |
| 25/06/2011 | out |
Non classé dans les top 75 hebdos des ventes et téléchargements de singles en Suisse.
Non classé dans les top 20 hebdos des ventes et téléchargmeents en Romandie
source: swisscharts / source: lescharts.ch