Mylène Farmer - Single Désobéissance - Classements
| Dates | Top Singles Megafusion (top 200) | Top Singles Physique + Téléchargements (top 200) | Top Téléchargements (top 200) |
| 28/09 au 04/10/2018 | - | 41* | 39* |
| 05 au 11/10/2018 | - | 162 | 60 |
| 12 au 18/10/2018 | - | 128 | 126 |
| 19 au 25/10/2018 | - | out | out |
| 14 au 20/12/2018 | - | 184 | 173 |
| 21 au 27/12/2018 | - | out | out |
| 03 au 09/05/2019 | 16** | 01** | 32** |
| 10 au 16/05/2019 | 42 | 04 | 195 |
| 17 au 23/05/2019 | out | 51 | out |
| 24 au 30/05/2019 | - | 90 | - |
| 31/05 au 06/06/2019 | - | 89 | - |
| 07 au 13/06/2019 | - | 67 | - |
| 14 au 20/06/2019 | - | 112 | - |
| 21 au 27/06/2019 | - | 163 | - |
| 28/06 au 04/07/2019 | - | out | - |
Top Singles Megafusion : ventes de supports physiques + téléchargements + streaming
Top Singles Physique + Téléchargements : ventes de supports physiques + téléchargements
Top Téléchargements : téléchargements de titres
* sortie de l'album Désobéissance le 28/09/2018
** sortie des maxis 6 titres en supports physiques + téléchargement + streaming le 03/05/2019
| Dates | Airplay Radio Yacast (top 200) |
| - | (202) |
| - | - |
| - | (257) |
| - | - |
| Dates | Airplay TV Yacast (clip) (top 200) |
| 30/11 au 06/12/2018 | 52 |
| 07 au 13/12/2018 | 47 |
| 14 au 20/12/2018 | 46 |
| 21 au 27/12/2018 | 42 |
| 28/12/2018 au 03/01/2019 | ? |
| 04 au 10/01/2019 | 38 |
| 11 au 17/01/2019 | 57 |
| 18 au 24/01/2019 | 167 |
| 25 au 31/01/2019 | out |
| 08 au 14/03/2019 | (381) |
| 15 au 21/03/2019 | 191 |
| 22 au 28/03/2019 | out |
| 19 au 25/04/2019 | 198 |
| 26/04 au 02/05/2019 | out |
| 24 au 30/05/2019 | 120 |
| 31/05 au 06/06/2019 | 81 |
| 07 au 13/06/2019 | 75 |
| 14 au 20/06/2019 | 85 |
| 21 au 27/06/2019 | 84 |
| 28/06 au 04/07/2019 | 88 |
| 05 au 11/07/2019 | 88 |
| 12 au 18/07/2019 | 93 |
| 19 au 25/07/2019 | out |
