Mylène Farmer - Album Bleu Noir - Charts & Ventes
06 décembre 2010 (sortie physique)
Ventes
|
|||
Classements
|
|||
Certification
|
| Dates | Téléchargements (top 50)* |
Ventes
physiques (top 200)** |
Formats
longs (top250)**** |
Ventes Physiques +
Téléchargements (top 200)**** |
| 29/11 au 05/12/2010 | 01 (9 129 ex.)1 | - | - | |
| 06 au 12/12/2010 | 02 (2 852 ex.) | 01 (139 176 ex.)2 | 01 | |
| 13 au 19/12/2010 | 01 (1 998 ex.) | 01 (81 649 ex.) | 01 | |
| 20 au 26/12/2010 | 06 (> 1 000 ex.) | 01 (73 704 ex.) | 01 | |
| 27/12/2010 au 02/01/2011 | 08 (898 ex.) | 03 (19 193 ex.) | 04 | |
| 03 au 09/01/2011 | 12 | 03 (11 048 ex.) | 04 | |
| 10 au 16/01/2011 | 15 | 05 (6 682 ex.) | 06 | |
| 17 au 23/01/2011 | 16 | 06 (6 301 ex.) | 07 | |
| 24 au 30/01/2011 | 15 | 07 (6 483 ex.) | 08 | 10 |
| 31/01 au 06/02/2011 | 33 | 09 (4 887 ex.) | 11 | 13 |
| 07 au 13/02/2011 | 33 | 10 | 12 | 13 |
| 14 au 20/02/2011 | out | 15 | 18 | 19 |
| 21 au 27/02/2011 | - | 25 | 30 | 32 |
| 28/02 au 06/03/2011 | - | 25 (2 734 ex.) | - | 38 |
| 07 au 13/03/2011 | - | 16 | - | 23 (4 386 ex.) |
| 14 au 20/03/2011 | - | 20 (3 217 ex.) | - | 27 |
| 21 au 27/03/2011 | - | 28 | - | 35 |
| 28/03 au 03/04/2011 | - | 37 | - | 46 |
| 04 au 10/04/2011 | - | 37 | - | 46 |
| 11 au 17/04/2011 | - | 43 | - | 54 |
| 18 au 24/04/2011 | - | 46 | - | 58 |
| 25/04 au 01/05/2011 | - | 51 | - | 64 |
| 02 au 08/05/2011 | - | 57 (1 115 ex.) | - | 74 |
| 09 au 15/05/2011 | - | 55 (1 157 ex.) | - | 68 |
| 16 au 22/05/2011 | - | 64 (846 ex.) | - | 80 |
| 23 au 29/05/2011 | - | 67 | - | 83 |
| 30/05 au 05/06/2011 | - | 74 | - | 102 |
| 06 au 12/06/2011 | - | 72 | - | 108 |
| 13 au 19/06/2011 | - | 62 | - | 86 |
| 20 au 26/06/2011 | - | 77 | - | 108 |
| 27/06 au 03/07/2011 | - | 72 | - | 112 |
| 04 au 10/07/2011 | - | 58 | - | 83 |
| 11 au 17/07/2011 | - | 38 (1 237 ex.) | - | 56 |
| 18 au 24/07/2011 | - | 22 | - | 33 |
| 25 au 31/07/2011 | - | 28 | - | 42 |
| 01 au 07/08/2011 | - | 29 | - | 45 |
| 08 au 14/08/2011 | - | 34 | - | 48 |
| 15 au 21/08/2011 | - | 36 (842 ex.) | - | 54 |
| 22 au 28/08/2011 | - | 43 | - | 62 |
| 29/08 au 04/09/2011 | - | 64 | - | 100 |
| 05 au 11/09/2011 | - | 63 | - | 102 |
| 12 au 18/09/2011 | - | 78 | - | 126 |
| 19 au 25/09/2011 | - | 96 | - | 142 |
| 26/09 au 02/10/2011 | - | 102 | - | 171 |
| 03 au 09/10/2011 | - | 135 | - | out |
| 10 au 16/10/2011 | - | 138 | - | - |
| 17 au 23/10/2011 | - | 176 | - | - |
| 24 au 30/10/2011 | - | 163 | - | - |
| 31/10 au 06/11/2011 | - | 176 | - | - |
| 07 au 13/11/2011 | - | 183 | - | - |
| 14 au 20/11/2011 | - | out | - | - |
| 30/09 au 06/10/2013 | - | - | - | 124 |
| 07 au 13/10/2013 | - | - | - | 89 |
| 21 au 27/10/2013 | - | - | - | out |
**: classements des ventes physiques d'albums nouveautés (< 2 ans)
***: classement des ventes physiques d'albums incluant nouveautés, albums > ou = 2 ans et compilations
**** classement fusionnant ventes physiques et digitales publié à partir de la semaine du 24 au 30 janvier 2011
1: record historique du nombre de téléchargements pour un album en une semaine en France:
2: plus forte vente de l'année en 1ère semaine pour un artiste en France
sources: SNEP / GfK
Classements
|
|||
Certification
|
| Dates | Classements Ventes Physiques + Téléchargements d'albums (top100) |
| 11/12/2010 | 37 |
| 18/12/2010 | 01 |
| 25/12/2010 | 02 |
| 01/01/2011 | 02 |
| 08/01/2011 | 02 |
| 15/01/2011 | 03 |
| 22/01/2011 | 03 |
| 29/01/2011 | 06 |
| 05/02/2011 | 08 |
| 12/02/2011 | 08 |
| 19/02/2011 | 12 |
| 26/02/2011 | 17 |
| 05/03/2011 | 18 |
| 12/03/2011 | 36 |
| 19/03/2011 | 34 |
| 26/03/2011 | 47 |
| 02/04/2011 | 59 |
| 09/04/2011 | 48 |
| 16/04/2011 | 43 |
| 23/04/2011 | 66 |
| 30/04/2011 | 41 |
| 07/05/2011 | 55 |
| 14/05/2011 | 52 |
| 21/05/2011 | 45 |
| 28/05/2011 | 67 |
| 04/06/2011 | 60 |
| 11/06/2011 | 75 |
| 18/06/2011 | 48 |
| 25/06/2011 | 80 |
| 02/07/2011 | 72 |
| 09/07/2011 | 59 |
| 16/07/2011 | 60 |
| 23/07/2011 | 52 |
| 30/07/2011 | 49 |
| 06/08/2011 | 41 |
| 13/08/2011 | 44 |
| 20/08/2011 | 36 |
| 27/08/2011 | 30 |
| 03/09/2011 | 50 |
| 10/09/2011 | 58 |
| 17/09/2011 | 74 |
| 24/09/2011 | 84 |
| 01/10/2011 | out |
| 08/10/2011 | 98 |
| 15/10/2011 | out |
| Dates | Classements
Ventes Physiques et Téléchargements d'albums (top100) |
| 11/12/2010 | 99 |
| 18/12/2010 | 72 |
| 25/12/2010 | 99 |
| 01/01/2011 | out |
Classements
|
||
Certification
|
| Dates | Classements (top100) |
| 19/12/2010 | 07 |
| 26/12/2010 | 11 |
| 09/01/2011 | 15 |
| 16/01/2011 | 24 |
| 23/01/2011 | 27 |
| 30/01/2011 | 42 |
| 06/02/2011 | 34 |
| 13/02/2011 | 52 |
| 20/02/2011 | 43 |
| 27/02/2011 | 73 |
| 06/03/2011 | 74 |
| 13/03/2011 | out |
| 20/03/2011 | 100 |
| 27/03/2011 | out |
| Dates | Classements (top50) |
| 19/12/2010 | 01 |
| 26/12/2010 | 02 |
| 09/01/2011 | 02 |
| 16/01/2011 | 03 |
| 23/01/2011 | 05 |
| 30/01/2011 | 05 |
| 06/02/2011 | 05 |
| 13/02/2011 | 12 |
| 20/02/2011 | 07 |
| 27/02/2011 | 17 |
| 06/03/2011 | 19 |
| 13/03/2011 | 19 |
| 20/03/2011 | 28 |
| 27/03/2011 | 34 |
| 03/04/2011 | 43 |
| 10/04/2011 | 45 |
| 17/04/2011 | out |
Classements
|
||
Certification
|
| Dates | Classements
Ventes d'albums (top25) |
| S52 2010 / S1 2011 | 04 |
| S1 /S2 2011 | 04 |
| S3 /S4 2011 | 03 |
| S5 /S6 2011 | 03 |
| S7 /S8 2011 | 04 |
| S9 /S10 2011 | 10 |
| S11 /S12 2011 | 14 |
| S13 /S14 2011 | out |
| S31 /S32 2011 | 22 |
| Dates | Classements
Ventes d'albums (top75) |
| S2 2011 | 36 |
| S3 2011 | out |
source:ifpi.gr
| Dates | Classements (top100) |
| 14 au 20/02/2011 | 98 |
| 21 au 27/02/2011 | out |
