Mylène Farmer - Single L'Âme-Stram-Gram - Classements 
   
	  
    
    
        
        
            
                
                    Date de sortie
                
                
                    09 mars 1999
                
             
            
            
            
                
                    Ventes France
                
                
                    # 130 000 exemplaires
                
             
            
            
         
     
 
	
	
 
	   
  
    
      | Ventes 
        
          
            | 
           
			   Estimation Ventes Totales : # 130 000 exemplaires (ventes physiques) |  | 
    
      | Classements 
        
          
            | 
             
              Classement annuel
                
                  
                    | 
						1999 : 58ème (ventes de singles) |  
              Top Singles
                
                  
                    | 
                      16 semaines de classement (ventes de singles - top 100) 
                      Meilleur classement :
N°2
(1 semaine) 
                      4 semaines dans le Top 10 
                      8 semaines dans le Top 20 
                      10 semaines dans le Top 50 |  |  | 
    
      | Certification 
        
          
            | 
            
              Disque d'argent le 14/12/1999 |  | 
  
	   
	   
  
    
      | Dates | Classements Top Singles (top 100)
 | 
    
      | 07 au 13/03/1999 | 02 | 
    
      | 14 au 20/03/1999 | 04 | 
    
      | 21 au 27/03/1999 | 08 | 
    
      | 28/03 au 03/04/1999 | 10 | 
    
      | 04 au 10/04/1999 | 15 | 
    
      | 11 au 17/04/1999 | 19 | 
    
      | 18 au 24/04/1999 | 20 | 
    
      | 25/04 au 01/05/1999 | 19 | 
    
      | 02 au 08/05/1999 | 34 | 
    
      | 09 au 15/05/1999 | 41 | 
    
      | 16 au 22/05/1999 | 51 | 
    
      | 23 au 29/05/1999 | 54 | 
    
      | 30/05 au 05/06/1999 | 62 | 
    
      | 06 au 12/06/1999 | 74 | 
    
      | 13 au 19/06/1999 | 81 | 
    
      | 20 au 26/06/1999 | 93 | 
    
      | 27/06 au 03/07/1999 | out | 
  
sources :
SNEP / IFOP
	    
     
  
    
      | Dates | Classements Airplay Radio
Aircheck 150 | 
    
      | 30/01 au 05/02/1999 | 43 | 
    
      | 06 au 11/02/1999 | 05 | 
    
      | 12 au 18/02/1999 | 03 | 
    
      | 19 au 25/02/1999 | 06 | 
    
      | 26/02 au 04/03/1999 | 09 | 
    
      | 05 au 11/03/1999 | 13 | 
    
      | 12 au 18/03/1999 | 11 | 
    
      | 19 au 25/03/1999 | 13 | 
    
      | 26/03 au 01/04/1999 | 19 | 
    
      | 02 au 08/04/1999 | 18 | 
    
      | 09 au 15/04/1999 | 27 | 
    
      | 16 au 22/04/1999 | 30 | 
    
      | 23 au 29/04/1999 | 32 | 
    
      | 30/04 au 06/05/1999 | 45 | 
    
      | 07 au 13/05/1999 | 66 | 
    
      | 14 au 20/05/1999 | 133 | 
    
      | 21 au 27/05/1999 | out | 
  
 
	   source: aircheck 150 (radios nationales)
  
    
      | Dates | Classements Airplay Radio Power 70 | 
    
      | 06 au 11/02/1999 | 69 | 
    
      | 12 au 18/02/1999 | 17 | 
    
      | 19 au 25/02/1999 | 04 | 
    
      | 26/02 au 04/03/1999 | 04 | 
    
      | 05 au 11/03/1999 | 04 | 
    
      | 12 au 18/03/1999 | 04 | 
    
      | 19 au 25/03/1999 | 02 | 
    
      | 26/03 au 01/04/1999 | 02 | 
    
      | 02 au 08/04/1999 | 02 | 
    
      | 09 au 15/04/1999 | 02 | 
    
      | 16 au 22/04/1999 | 02 | 
    
      | 23 au 29/04/1999 | 01 | 
    
      | 30/04 au 06/05/1999 | 02 | 
    
      | 07 au 13/05/1999 | 06 | 
    
      | 14 au 20/05/1999 | 10 | 
    
      | 21 au 27/05/1999 | 22 | 
    
      | 28/05 au 03/06/1999 | 62 | 
    
      | 04 au 10/06/1999 | out | 
  
      
	   source : Power 70 - Musique Info (airplay radios locales)
      
  
    
      | Dates | Classements Hit des clubs Mediacontrol(top 20) | 
    
      | 03/04/1999 | 14 | 
    
      | 10/04/1999 | 07 | 
    
      | 17/04/1999 | 15 | 
    
      | 24/04/1999 | out | 
   
  
Belgique Wallonne (Ventes)
 
  
    
    
      | Classements 
        
          
            | 
             
              Classement annuel
                
                  
                    | 
						1999 : 53ème (ventes de singles) |  
              Top Singles
                
                  
                    | 
                      13 semaines de classement (ventes de singles - top 40) 
                      Meilleur classement :
N°9
(1 semaine) 
                      8 semaines dans le Top 20 |  |  | 
    
      | Certification | 
  
  
    
      | Dates | Classements Ventes de singles (Ultratop 40)
 | 
    
      | 20/03/1999 | 22 | 
    
      | 27/03/1999 | 09 | 
    
      | 03/04/1999 | 10 | 
    
      | 10/04/1999 | 13 | 
    
      | 17/04/1999 | 15 | 
    
      | 24/04/1999 | 15 | 
    
      | 01/05/1999 | 17 | 
    
      | 08/05/1999 | 19 | 
    
      | 15/05/1999 | 20 | 
    
      | 22/05/1999 | 23 | 
    
      | 29/05/1999 | 27 | 
    
      | 05/06/1999 | 33 | 
    
      | 12/06/1999 | 36 | 
    
      | 19/06/1999 | out | 
  
  
    
      | Dates | Classements Top Back Catalogue
Singles (Top 30)
 | 
    
      | 19/12/2009 | 25 | 
    
      | 26/12/2009 | out | 
  
source : Ultratop
Non classé
	dans le top 50 singles hebdomadaire
	source: swisscharts.com
  
    
      | Dates | Classements Eurocharts Hot 100 Singles | 
    
      | 27/03/1999 | 14 | 
    
      | 03/04/1999 | 17 | 
    
      | 10/04/1999 | 18 | 
    
      | 17/04/1999 | 39 | 
     
      | 24/04/1999 | 53 | 
 
      | 01/05/1999 | 68 | 
      | 08/05/1999 | 63 | 
      | 15/05/1999 | 68 | 
      | 22/05/1999 | 99 | 
      | 29/05/1999 | out | 
  
source : Music & Media
  
    
      | Dates | Classements Airplay Polskie Radio 3 (top 50) | 
    
      | 21/05/1999 | 48 | 
    
      | 28/05/1999 | 46 | 
    
      | 04/06/1999 | 50 | 
    
      | 11/06/1999 | 38 | 
     
      | 18/06/1999 | out | 
  
source : lp3.pl