Mylène Farmer - C'est une belle journée - Classements
Ventes
|
|||
Classements
|
|||
Certification
|
| Dates | Classements
(supports physiques) (top 100) |
| 14 au 20/04/2002 | 05 |
| 21 au 27/04/2002 | 08 |
| 28/04 au 04/05/2002 | 11 |
| 05 au 11/05/2002 | 12 |
| 12 au 18/05/2002 | 14 |
| 19 au 25/05/2002 | 12 |
| 26/05 au 01/06/2002 | 14 |
| 02 au 08/06/2002 | 16 |
| 09 au 15/06/2002 | 15 |
| 16 au 22/06/2002 | 19 |
| 23 au 29/06/2002 | 25 |
| 30/06 au 06/07/2002 | 25 |
| 07 au 13/07/2002 | 29 |
| 14 au 20/07/2002 | 32 |
| 21 au 27/07/2002 | 39 |
| 28/07 au 03/08/2002 | 41 |
| 04 au 10/08/2002 | 45 |
| 11 au 17/08/2002 | 43 |
| 18 au 24/08/2002 | 50 |
| 25 au 31/08/2002 | 53 |
| 01 au 07/09/2002 | 54 |
| 08 au 14/09/2002 | 63 |
| 15 au 21/09/2002 | 73 |
| 22 au 28/09/2002 | 86 |
| 29/04 au 05/10/2002 | 97 |
|
06 au 12/10/2002 |
out |
Classement annuel 2002 Airplay Radio Yacast : 44ème
(1er semestre 2002 : 33ème et 13ème dans le classement des titres francophones).
| Dates | Classements (top 200) |
| 08/03/2002 | 167 |
| 15/03/2002 | 48 |
| 23/03/2002 | 43 |
| 30/03/2002 | ? |
| 04/04/2002 | 22 |
| 11/04/2002 | 17 |
| 18/04/2002 | 21 |
| 25/04/2002 | 35 |
| 02/05/2002 | 15 |
| 09/05/2002 | 08 |
| 16/05/2002 | 12 |
| 23/05/2002 | 11 |
| 30/05/2002 | 16 |
| 06/06/2002 | 15 |
| 13/06/2002 | 14 |
| 20/06/2002 | 13 |
| 27/06/2002 | 14 |
| 04/07/2002 | 17 |
| 11/07/2002 | 16 |
| 18/07/2002 | 23 |
| 25/07/2002 | 30 |
| 01/08/2002 | 38 |
| 08/08/2002 | 38 |
| 15/08/2002 | 38 |
| 22/08/2002 | 46 |
| 29/08/2002 | out |
source : yacast / musique info hebdo
Classement Airplay Radio Power 70
Meilleur classement : N°1 22 semaines de classement. Diffusions sur les radios locales en Fra,ce / source : musique info hebdo
Diffusion chansons francophones dans le monde
mai 2002 - 18ème juin 2002 - 15ème juillet 2002 - 03ème (le classement correspond aux diffusions du mois précédent)
Classement annuel 2002 Airplay TV Yacast : 40ème
| Dates | Classements Airplay TV Yacast (top 200) |
| - | 64 |
| - | 12 |
| - | 13 |
| - | 07 |
| - | 08 |
| - | 10 |
| - | 05 |
| - | 06 |
| - | 07 |
| - | 17 |
| - | 15 |
| - | 19 |
| - | 26 |
| - | 39 |
| - | 61 |
| - | 67 |
| - | 59 |
| - | 70 |
| - | 72 |
| - | 85 |
| - | 70 |
| - | 90 |
| - | 111 |
| - | out |
Classé pendant 4 semaines (top 50)
Meilleur classement : 43ème
Classements
|
|||
Certification
|
| Dates | Classements (top 40) |
| 27/04/2002 | 20 |
| 04/05/2002 | 11 |
| 11/05/2002 | 16 |
| 18/05/2002 | 16 |
| 25/05/2002 | 14 |
| 01/06/2002 | 17 |
| 08/06/2002 | 17 |
| 15/06/2002 | 12 |
| 22/06/2002 | 15 |
| 29/06/2002 | 22 |
| 06/07/2002 | 27 |
| 13/07/2002 | 26 |
| 20/07/2002 | out |
| 03/08/2002 | 39 |
| 10/08/2002 | out |