Mylène Farmer - Album Timeless 2013 - Classements, ventes, certifications
Ventes
|
||
Classements
|
||
Certification
|
| Date | Top
Albums Fusionnés (supports physiques + téléchargements) (top 250 ) |
Top
Téléchargements Albums (top 200) |
Top
Albums Physiques (top 200) |
| 09 au 15/12/2013 | 02 (71 734 ex.) | 05 (1 922 ex.) | 02 (69 812 ex.) |
| 16 au 22/12/2013 | 10 (35 840 ex.) | 32 (342 ex.) | 09 (35 498 ex.) |
| 23 au 29/12/2013 | 11 (22 631 ex.) | 46 (273 ex.) | 10 (22 358 ex.) |
| 30/12/2013 au 05/01/2014 | 23 (4 772 ex.) | 68 (143 ex.) | 17 (4 629 ex.) |
| 06 au 12/01/2014 | 30 (2 603 ex.) | 108 (79 ex.) | 24 (2 524 ex.) |
| 13 au 19/01/2014 | 40 (1 859 ex.) | 120 (66 ex.) | 33 (1 793 ex.) |
| 20 au 26/01/2014 | 57 (1 336 ex.) | 127 (61 ex.) | 44 (1 275 ex.) |
| 27/01 au 02/02/2014 | 54 ( 1 337 ex.) | 142 (56 ex.) | 42 (1 281 ex.) |
| 03 au 09/02/2014 | 59 (1 473 ex.) | 176 (118 ex.) | 41 (1 355 ex.) |
| 10 au 16/02/2014 | 52 (1 679 ex.) | out (34 ex.) | 37 (1 645 ex.) |
| 17 au 23/02/2014 | 100 (741 ex.) | - (35 ex.) | 74 (706 ex.) |
| 24 au 02/03/2014 | 111 | - | 85 |
| 03 au 09/03/2014 | 102 | - | 78 |
| 10 au 16/03/2014 | 119 | - | 92 |
| 17 au 23/03/2014 | 123 | - | 93 |
| 24 au 30/03/2014 | 69 | 71 | 60 |
| 31/03 au 06/04/2014 | 82 | 174 | 68 |
| 07 au 13/04/2014 | 107 | 186 | 81 |
| 14 au 20/04/2014 | 129 | out | 94 |
| 21 au 27/04/2014 | 168 | - | 109 |
| 28/04 au 04/05/2014 | 179 | - | 124 |
| 05 au 11/05/2014 | 204 | - | 134 |
| 12 au 18/05/2014 | 62 | 128 | 48 |
| 19 au 25/05/2014 | 38 | 119 | 33 |
| 26/05 au 01/06/2014 | 59 | 137 | 47 |
| 02 au 08/06/2014 | 85 | 132 | 60 |
| 09 au 15/06/2014 | 75 | out | 53 |
| 16 au 22/06/2014 | 129 | - | 86 |
| 23 au 29/06/2014 | 148 | - | 88 |
| 30/06 au 06/07/2014 | 178 | - | 108 |
| 07 au 13/07/2014 | 210 | - | 118 |
| 14 au 20/07/2014 | 242 | - | 134 |
| 21 au 27/07/2014 | 241 | - | 131 |
| 28/07 au 03/08/2014 | 241 | - | 147 |
| 04 au 10/08/2014 | out | - | 141 |
| 11 au 17/08/2014 | - | - | 150 |
| 18 au 24/08/2014 | - | - | 159 |
| 25 au 31/08/2014 | - | - | 170 |
| 01 au 07/09/2014 | - | - | 188 |
| 08 au 14/09/2014 | - | - | 173 |
| 15 au 21/09/2014 | - | - | out |
Classements
|
||
Certification
|
| Date | Classements (ventes et téléchargements) (top 200) |
| 21/12/2013 | 02 |
| 28/12/2013 | 07 |
| 04/01/2014 | 07 |
| 11/01/2014 | 09 |
| 18/01/2014 | 12 |
| 25/01/2014 | 10 |
| 01/02/2014 | 17 |
| 08/02/2014 | 17 |
| 15/02/2014 | 19 |
| 22/02/2014 | 17 |
| 01/03/2014 | 36 |
| 08/03/2014 | 27 |
| 15/03/2014 | 24 |
| 22/03/2014 | 40 |
| 29/03/2014 | 51 |
| 05/04/2014 | 45 |
| 12/04/2014 | 36 |
| 19/04/2014 | 76 |
| 26/04/2014 | 86 |
| 03/052014 | 66 |
| 10/05/2014 | 75 |
| 17/05/2014 | 72 |
| 24/05/2014 | 45 |
| 31/05/2014 | 52 |
| 07/06/2014 | 43 |
| 14/06/2014 | 35 |
| 21/06/2014 | 52 |
| 28/06/2014 | 74 |
| 05/07/2014 | 82 |
| 12/07/2014 | 96 |
| 19/07/2014 | 88 |
| 26/07/2014 | 103 |
| 02/08/2014 | 39 |
| 09/08/2014 | 44 |
| 16/08/2014 | 96 |
| 23/08/2014 | 142 |
| 30/08/2014 | 181 |
| 06/09/2014 | 116 |
| 13/09/2014 | out |
| 18/10/2014 | 173 |
| 25/10/2014 | out |
| 15/11/2014 | 181 |
| 22/11/2014 | out |
| Date | Classements (ventes et téléchargements) (top200) |
| 21/12/2013 | 82 |
| 28/12/2013 | 159 |
| 04/01/2014 | 196 |
| 11/01/2014 | out |
| Date | Classements (ventes et téléchargements) (top 100) |
| 22/12/2013 | 13 |
| 29/12/2013 | 29 |
| 05/01/2014 | 45 |
| 12/01/2014 | 84 |
| 19/01/2014 | out |
| Date | Classements (ventes et téléchargements) (top50) |
| 22/12/2013 | 02 |
| 29/12/2013 | 06 |
| 05/01/2014 | 10 |
| 12/01/2014 | 25 |
| 19/01/2014 | 31 |
| 26/01/2014 | 43 |
| 02/02/2014 | 30 |
| 09/02/2014 | 47 |
| 16/02/2014 | 46 |
| 23/02/2014 | 46 |
| 02/03/2014 | out |
