Mylène Farmer - Single Innamoramento - Classements
Ventes
|
||
Classements
|
||
Certification
|
| Dates | Classements
Top Singles Ventes de supports physiques (top 100) |
| 16 au 22/07/2000 | 03 |
| 23 au 29/07/2000 | 17 |
| 30/07 au 05/08/2000 | 21 |
| 06 au 12/08/2000 | 28 |
| 13 au 19/08/2000 | 31 |
| 20 au 26/08/2000 | 43 |
| 27/08 au 02/09/2000 | 47 |
| 03 au 09/09/2000 | 49 |
| 10 au 16/09/2000 | 42 |
| 17 au 23/09/2000 | 47 |
| 24 au 30/09/2000 | 50 |
| 01 au 07/10/2000 | 53 |
| 08 au 14/10/2000 | 67 |
| 15 au 21/10/2000 | 68 |
| 22 au 28/10/2000 | 69 |
| 29/10 au 04/11/2000 | 80 |
| 05 au 11/11/2000 | 94 |
| 12 au 18/11/2000 | 80 |
| 19 au 25/11/2000 | 82 |
| 26/11 au 02/12/2000 | 100 |
| 03 au 09/12/2000 | out |
| Dates | Classements Muzicast Radio Général (top60) |
| semaine du 07/07/2000 | 47 |
| semaine du 14/07/2000 | 44 |
| semaine du 21/07/2000 | 44 |
| semaine du 28/07/2000 | 34 |
| semaine du 04/08/2000 | 29 |
| semaine du 11/08/2000 | 33 |
| semaine du 18/08/2000 | 50 |
| semaine du 25/08/2000 | out |
| semaine du 01/09/2000 | 56 |
| semaine du 08/09/2000 | 54 |
| semaine du 15/09/2000 | 57 |
| semaine du 22/09/2000 | out |
Classements
|
||
Certification
|
| Dates | Classements
Ultratop 40 Ventes de supports physiques (top 40) |
|
| 32 | ||
| 24 | ||
| 26 | ||
| 29 | ||
| 33 | ||
| 37 | ||
| out |
| Dates | Classements
Singles Ventes de supports physiques (top 100) |
| 20/08/2000 | 56 |
| 27/08/2000 | 61 |
| 03/09/2000 | 73 |
| 10/09/2000 | 67 |
| 17/09/2000 | 78 |
| 24/09/2000 | 74 |
| 01/10/2000 | 73 |
| 08/10/2000 | out |
| Dates | Classements Eurochart Hot 100 Singles |
| 05/08/2000 | 17 |
| 12/08/2000 | 59 |
| 19/08/2000 | 71 |
| 26/08/2000 | 58 |
| 02/09/2000 | 74 |
| 09/09/2000 | 98 |
| 16/09/2000 | out |