Mylène Farmer - Rêver - Classements
| FRANCE |
| Top
Singles (ventes supports physiques): 15 semaines de classement (top 50) Meilleur classement: N°07 (1 semaine) 2 semaines dans le Top 10 9 semaines dans le Top 20 VENTES : Estimation Ventes Totales en France: environ 100 000 exemplaires CLASSEMENTS ANNUELS : 1996 et 1997 (singles) : non classé dans le top 100 CERTIFICATION SNEP: aucune |
| Ventes de singles |
| Date | Classements (top 50) |
| du18 au 24/11/1996 | 08 |
| du 25/11 au 01/121996 | 07 |
| du 02 au 08/12/1996 | 14 |
| du 09 au 15/12/1996 | 17 |
| du 16 au 22/12/1996 | 18 |
| du 23 au 29/12/1996 | 18 |
| du 30/12/1996 au 05/01/1997 | 18 |
| du 06 au 12/01/1997 | 11 |
| du 13 au 19/01/1997 | 18 |
| du 20 au 26/01/1997 | 26 |
| du 27/01 au 02/02/1997 | 26 |
| du 03 au 09/02/1997 | 32 |
| du 10 au 16/02/1997 | 32 |
| du 17 au 23/02/1997 | 41 |
| du 24/02 au 02/03/1997 | 42 |
| du 03 au 09/03/1997 | out |
| BELGIQUE |
| Top
Singles (ventes supports physiques): 17 semaines de classement (top 40) Meilleur classement: N°21 (1 semaine) 0 semaine dans le Top 10 7 semaines dans le Top 20 CLASSEMENT ANNUEL : 1997 (singles) : 96ème CERTIFICATION : aucune |
| Ventes de singles en Belgique Francophone |
| Date | Classement (top40) |
| 21/12/1996 | 30 |
| 28/12/1996 | 21 |
| 04/01/1997 | 32 |
| 11/01/1997 | 28 |
| 18/01/1997 | 25 |
| 25/01/1997 | 18 |
| 01/02/1997 | 13 |
| 08/02/1997 | 12 |
| 15/02/1997 | 18 |
| 22/02/1997 | 17 |
| 01/03/1997 | 17 |
| 08/03/1997 | 20 |
| 15/03/1997 | 23 |
| 22/03/1997 | 27 |
| 29/03/1997 | 35 |
| 05/04/1997 | out |
| 12/04/1997 | 40 |
| 19/04/1997 | 39 |
| 26/04/1997 | out |
| SUISSE |
source : swisscharts