Mylène Farmer - Single Comme j'ai mal - Classements
Ventes
|
||
Classements
|
||
Certification
|
| Dates | Classements (top 50) |
| du 05 au 11/08/1996 | 11 |
| du 12 au 18/08/1996 | 17 |
| du 19 au 25/08/1996 | 20 |
| du 26/08 au 01/09/1996 | 25 |
| du 02 au 08/09/1996 | 35 |
| du 09 au 15/09/1996 | 40 |
| du 16 au 22/09/1996 | 30 |
| du 23 au 29/09/1996 | 50 |
| du 30/09 au 06/10/1996 | 46 |
| du 07 au 13/10/1996 | out |
| Dates | Top
Singles Megafusion* (top 200) |
Top
Singles Physiques + Téléchargements* (top 200) |
Top
Singles Téléchargements (top 200) |
Top
Singles Streaming (top200) |
| 09 au 15/11/2018 | - | 02 | - | - |
| 16 au 22/11/2018 | - | 137 | - | - |
| 16 au 22/02/2018 | - | 168 | - | - |
| 23/02 au 01/03/2018 | - | out | - | - |
* Téléchargements + Streaming
** Ventes de supports physiques + Téléchargements
sources : Snep / Pure Charts
Classements
|
| Dates | Airplay
Media Control Radios Périphériques (top 20) |
Airplay
Media Control Radios FM (top 20) |
| - | ? | ? |
| 21/08/1996 | 07 | 01 |
| 28/08/1996 | 19 | 01 |
| 04/09/1996 | 05 | 02 |
| 11/09/1996 | 04 | 03 |
| 18/09/1996 | 04 | 05 |
| 25/09/1996 | 15 | 13 |
| 02/10/1996 | 13 | out |
| 09/10/1996 | 14 | - |
| 16/10/1996 | 09 | - |
| 23/10/1996 | 05 | - |
| 30/10/1996 | out | - |
Classements
|
||
Certification
|
| Dates | Classements Belgique Wallonne(top40) |
| 24/08/1996 | 36 |
| 31/08/1996 | 21 |
| 07/09/1996 | 31 |
| 14/09/1996 | 38 |
| 21/09/1996 | out |
Non classé dans les top 50 hebdomadaires des meilleures ventes de singles.
source : swisscharts
| Dates | Airplay Radios (top 20) |
| 27/07/1996 | 14 |
| 03/08/1996 | 11 |
| 10/08/1996 | 03 |
| 17/08/1996 | 20 |
| 24/08/1996 | out |
| Dates | Eurochart Hot 100 Singles |
| 31/08/1996 | 46 |
| 07/09/1996 | 71 |
| 14/09/1996 | 81 |
| 21/09/1996 | 95 |
| 28/09/1996 | out |