Mylène Farmer - Single Tristana - Classements
| Ventes 
 | |||
| Classements 
 | |||
| Certification 
 | 
| Dates | Top
Singles (top 50) | 
| 20 au 26/04/1987 | 33 | 
| 27/04 au 03/05/1987 | 28 | 
| 04 au 10/05/1987 | 22 | 
| 11 au 17/05/1987 | 20 | 
| 18 au 24/05/1987 | 11 | 
| 25 au 31/05/1987 | 12 | 
| 01 au 07/06/1987 | 12 | 
| 08 au 14/06/1987 | 07 | 
| 15 au 21/06/1987 | 11 | 
| 22 au 28/06/1987 | 14 | 
| 29/06 au 05/07/1987 | 09 | 
| 06 au 12/07/1987 | 09 | 
| 13 au 19/07/1987 | 20 | 
| 20 au 26/07/1987 | 12 | 
| 27/07 au 02/08/1987 | 17 | 
| 03 au 09/08/1987 | 24 | 
| 10 au 16/08/1987 | 28 | 
| 17 au 23/08/1987 | 24 | 
| 24 au 30/08/1987 | 31 | 
| 31/08 au 06/09/1987 | 43 | 
| 07 au 13/09/1987 | 48 | 
| 14 au 20/09/1987 | out | 
| Dates | Top
Singles Megafusion | Top
Singles Physique + Téléchargements | Top
Singles Téléchargements | 
| 08 au 14/12/2017 | - | 18 | - | 
| 15 au 21/12/2017 | - | 62 | - | 
| 22 au 28/12/2017 | - | 128 | - | 
| 28/12/2017 au 03/01/2018 | - | out | - | 
| 31/08 au 06/09/2018 | - | 25 | - | 
| 07 au 13/09/2018 | - | 05 | 95 | 
| 14 au 20/09/2018 | - | 120 | out | 
| 21 au 27/09/2018 | - | 187 | - | 
| 28/09 au 04/10/2018 | - | out | - | 
| 11 au 17/01/2019 | - | 07 | - | 
| 18 au 24/01/2019 | - | out | - | 
Top Singles Megafusion : téléchargements + streaming (top200)
Top Singles Physique + Téléchargements : ventes de supports physiques + téléchargements de titres (top 200)
Top Singles Téléchargements : téléchargements de titres (top200)
| Dates | Airplay
Media Control Radios Périphériques | Airplay
Media Control Radios FM | 
| 16/03/1987 | - | 61 | 
| 23/03/1987 | - | 49 | 
| 30/03/1987 | - | 50 | 
| 06/04/1987 | - | 45 | 
| 13/04/1987 | - | 39 | 
| 20/04/1987 | - | 41 | 
| 27/04/1987 | - | 28 | 
| 04/05/1987 | 53 | 17 | 
| 11/05/1987 | 40 | 17 | 
| 18/05/1987 | 48 | 18 | 
| 25/05/1987 | 40 | 14 | 
| 03/06/1987 | 37 | 14 | 
| 10/06/1987 | 41 | 06 | 
| 24/06/1987 | 19 | 09 | 
| 04/07/1987 | 18 | 09 | 
| 11/07/1987 | 18 | out top 20 | 
| 18/07/1987 | out top 20 | - | 
| 25/07/1987 | - | - | 
| 01/08/1987 | 18 | - | 
| 08/08/1987 | out top 20 | - | 
| 15/08/1987 | - | - | 
| 22/08/1987 | 13 | - | 
| 29/08/1987 | out top 20 | - | 
| Dates | European Hot 100 Singles | 
| 09/05/1987 | 94 | 
| 16/05/1987 | 92 | 
| 23/05/1987 | 67 | 
| 30/05/1987 | 73 | 
| 06/06/1987 | 60 | 
| 13/06/1987 | 53 | 
| 20/06/1987 | 55 | 
| 27/06/1987 | 52 | 
| 04/07/1987 | 50 | 
| 11/07/1987 | 56 | 
| 18/07/1987 | 58 | 
| 25/07/1987 | 56 | 
| 01/08/1987 | 62 | 
| 08/08/1987 | 60 | 
| 15/08/1987 | 66 | 
| 22/08/1987 | 68 | 
| 29/08/1987 | 71 | 
| 05/09/1987 | 69 | 
| 12/09/1987 | 86 | 
| 19/09/1987 | out | 
| Dates | Hit Parade des Clubs Europe 1 (top 20) | 
| 31/05/1987 | 20 | 
| 07/06/1987 | 19 | 
| 14/06/1987 | 17 | 
| 21/06/1987 | 09 | 
| 28/06/1987 | 06 | 
| 05/07/1987 | 03 | 
| 12/07/1987 | 02 | 
| 19/07/1987 | 02 | 
| 26/07/1987 | 03 | 
| 02/08/1987 | 15 | 
| 09/08/1987 | 16 | 
| 16/08/1987 | out | 
| Dates | Hit des Clubs WRTL (top 20) | 
| 05/07/1987 | 17 | 
| 12/07/1987 | 17 | 
| 19/07/1987 | 18 | 
| 26/07/1987 | 18 | 
| 02/08/1987 | out | 
| Dates | Hit des Clubs RMC (top 20) | 
| 06/06/1987 | 17 | 
| 13/06/1987 | 15 | 
| 20/06/1987 | 13 | 
| 27/06/1987 | 12 | 
| 04/07/1987 | 07 | 
| 11/07/1987 | 05 | 
| 18/07/1987 | 03 | 
| 25/07/1987 | 03 | 
| 01/08/1987 | 06 | 
| 08/08/1987 | 19 | 
| 16/08/1987 | out | 
| Dates | Hit des Clubs Inter-Danse (top 20) | 
| 03/05/1987 | 20 | 
| 10/05/1987 | 14 | 
| 17/05/1987 | 13 | 
| 24/05/1987 | 08 | 
| 31/05/1987 | 06 | 
| 07/06/1987 | 05 | 
| 14/06/1987 | 04 | 
| 21/06/1987 | 04 | 
| 28/06/1987 | 03 | 
| 05/07/1987 | 04 | 
| 12/07/1987 | 08 | 
| 19/07/1987 | 02 | 
| 26/07/1987 | 08 | 
| 02/08/1987 | 15 | 
| 09/08/1987 | 04 | 
| 16/08/1987 | 12 | 
| 23/08/1987 | 15 | 
| 30/08/1987 | out | 
 
                         
                             
         
         
         
         
         
         
         
     
        
 
             
             
     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    