Mylène Farmer - Anamorphosée - Classements
Ventes
|
||
Classements
|
||
Certifications
|
|
| Date | Classements (top50) |
| du 31/12/1995 au 06/01/1996 | 10 |
| du 07 au 13/01/1996 | 10 |
| du 14 au 20/01/1996 | 02 |
| du 21 au 27/01/1996 | 02 |
| du 28/01 au 03/02/1996 | 03 |
| du 04 au 10/02/1996 | 02 |
| du 11 au 17/02/1996 | 02 |
| du 18 au 24/02/1996 | 03 |
| du 25/02 au 02/03/1996 | 08 |
| du 03 au 09/03/1996 | 09 |
| du 10 au 16/03/1996 | 06 |
| du 17 au 23/03/1996 | 09 |
| du 24 au 30/03/1996 | 06 |
| du 31/03 au 06/04/1996 | 08 |
| du 07 au 13/04/1996 | 13 |
| du 14 au 20/04/1996 | 13 |
| du 21 au 27/04/1996 | 16 |
| du 28/04 au 04/05/1996 | 17 |
| du 05 au 11/05/1996 | 16 |
| du 12 au 18/05/1996 | 12 |
| du 19 au 25/05/1996 | 06 |
| du 26/05 au 01/06/1996 | 07 |
| du 02 au 08/06/1996 | 05 |
| du 09 au 15/06/1996 | 05 |
| du 16 au 22/06/1996 | 06 |
| du 23 au 29/06/1996 | 07 |
| du 30/06 au 06/07/1996 | 11 |
| du 07 au 13/07/1996 | 13 |
| du 14 au 20/07/1996 | 15 |
| du 21 au 27/07/1996 | 15 |
| du 28/07 au 10/08/1996 | 14 |
| du 11 au 17/08/1996 | 15 |
| du 18 au 24/08/1996 | 18 |
| du 25 au 31/08/1996 | 18 |
| du 01 au 07/09/1996 | 19 |
| du 08 au 14/09/1996 | 24 |
| du 15 au 21/09/1996 | 27 |
| du 22 au 28/09/1996 | 34 |
| du 29/09 au 05/10/1996 | 34 |
| du 06 au 12/10/1996 | 41 |
| du 13 au 19/10/1996 | 42 |
| du 20 au 26/10/1996 | 40 |
| du 27/10 au 02/11/1996 | 33 |
| du 03 au 09/11/1996 | 49 |
| du 10 au 16/11/1996 | OUT |
| du 17 au 23/11/1996 | 38 |
| du 24 au 30/11/1996 | 33 |
| du 01 au 07/12/1996 | 18 |
| du 08 au 14/12/1996 | 05 |
| du 15 au 21/12/1996 | 07 |
| du 22 au 28/12/1996 | 05 |
| Date | Classements (top50) |
| du 29/12/1996 au 04/01/1997 | 05 |
| du 05 au 11/01/1997 | 02 |
| du 12 au 18/01/1997 | 01 |
| du 19 au 25/01/1997 | 01 |
| du 26/01 au 01/02/1997 | 04 |
| du 02 au 08/02/1997 | 10 |
| du 09 au 15/02/1997 | 09 |
| du 16 au 22/02/1997 | 16 |
| du 23/02 au 01/03/1997 | 16 |
| du 02 au 08/03/1997 | 20 |
| du 09 au 15/03/1997 | 22 |
| du
16 au 22/03/1997 |
42 |
| du
23 au 29/03/1997 |
34 |
| du
30/03 au 05/04/1997 |
45 |
| du
06 au 12/04/1997 |
OUT |
| du
13 au 19/04/1997 |
49 |
| du
20 au 26/04/1997 |
OUT |
| Date | Classements
Top MidPrice (top40) |
| 26/03/2005 | 12 |
| du 02/04/2005 | 09 |
| 09/04/2005 | 03 |
| 16/04/2005 | 14 |
| 23/04/2005 | OUT |
environ 7 000 ex. vendus
| Date | Classements
Top Back Catalogue* |
Classements Top Formats longs / Top Albums** |
| du 31/08 au 06/09/2009 | 09 | 98 |
| du 07 au 13/09/2009 | 36 | OUT |
| du 14 au 20/09/2009 | OUT | - |
| du 03 au 09/12/2012 | 10 | - |
| du 10 au 16/12/2012 | 43 | - |
| du 17 au 23/12/2012 | OUT | - |
| du 02 au 08/09/2013 | 04 (1 300 ex.) | 51 |
| du 09 au 15/09/2013 | 19 | 186 |
| du 16 au 22/09/2013 | 40 | OUT |
| du 23 au 29/09/2013 | 68 | - |
| du 30/09 au 06/10/2013 | 39 | - |
| du 07 au 13/10/2013 | 17 | 211 |
| du 14 au 20/10/2013 | 40 | OUT |
| du 21 au 27/10/2013 | 67 | - |
| du 28/10 au 03/11/2013 | OUT | - |
| du 06 au 12/11/2015 | 31 | 188 |
| du 13 au 19/11/2015 | 60 | OUT |
| du 20 au 26/11/2015 | OUT | - |
** top formats longs: meilleures ventes d'albums nouveautés, compilations et albums > 2 ans puis top albums (top 250)
en septembre 2009: classement lié à la sortie de la réédition des albums studio et remixes de Mylène en vinyles
en décembre 2012 : opération mid-price pour la sortie de l'album Monkey Me
en septembre 2013 : sortie de l'album en vinyl Picture Disc
en novembre 2015 : opération mid price sur le CD pour célébrer la sortie du nouvel album Interstellaires
sources : IFOP - GfK - SNEP
Classements
|
||
Certifications
|
| Date | Classements
(top50) |
| 04/11/1995 | 02 |
| 11/11/1995 | 02 |
| 18/11/1995 | 02 |
| 25/11/1995 | 03 |
| 02/12/1995 | 04 |
| 09/12/1995 | 09 |
| 16/12/1995 | 08 |
| 23/12/1995 | 19 |
| 30/12/1995 | 33 |
| Date | Classements
(top50) |
| 06/01/1996 | 22 |
| 13/01/1996 | 26 |
| 20/01/1996 | 29 |
| 27/01/1996 | 11 |
| 03/02/1996 | 03 |
| 10/02/1996 | 03 |
| 17/02/1996 | 06 |
| 24/02/1996 | 08 |
| 02/03/1996 | 03 |
| 09/03/1996 | 04 |
| 16/03/1996 | 06 |
| 23/03/1996 | 08 |
| 30/03/1996 | 11 |
| 06/04/1996 | 17 |
| 13/04/1996 | 28 |
| 20/04/1996 | 27 |
| 27/04/1996 | 35 |
| 04/05/1996 | OUT |
| 11/05/1996 | 41 |
| 18/05/1996 | 23 |
| 25/06/1996 | 17 |
| 01/06/1996 | 15 |
| 08/06/1996 | 10 |
| 15/06/1996 | 08 |
| 22/06/1996 | 09 |
| 29/06/1996 | 08 |
| 06/07/1996 | 08 |
| 13/07/1996 | 09 |
| 20/07/1996 | 09 |
| 27/07/1996 | 10 |
| 03/08/1996 | 13 |
| 10/08/1996 | 13 |
| 17/08/1996 | 17 |
| 24/08/1996 | 17 |
| 31/08/1996 | 17 |
| 07/09/1996 | 22 |
| 14/09/1996 | 22 |
| 21/09/1996 | 16 |
| 28/09/1996 | 20 |
| 05/10/1996 | 44 |
| 12/10/1996 | 38 |
| 19/10/1996 | 30 |
| 26/10/1996 | 24 |
| 02/11/1996 | 37 |
| 09/11/1996 | OUT |
| 07/12/1996 | 41 |
| 14/12/1996 | 44 |
| 21/12/1996 | 40 |
| 28/12/1996 | 21 |
| Date | Classements
(top50) |
| 04/01/1997 | 25 |
| 11/01/1997 | 28 |
| 18/01/1997 | 24 |
| 25/01/1997 | 10 |
| 01/02/1997 | 11 |
| 08/02/1997 | 25 |
| 15/02/1997 | 17 |
| 22/02/1997 | 14 |
| 01/03/1997 | 17 |
| 08/03/1997 | 15 |
| 15/03/1997 | 15 |
| 22/03/1997 | 17 |
| 29/03/1997 | 36 |
| 05/04/1997 | 37 |
| 12/04/1997 | 50 |
| 19/04/1997 | OUT |
| Date | Classements top mid-price (top20) |
| 23/04/2005 | 11 |
| 30/04/2005 | 15 |
| 07/05/2005 | OUT |
| 03/10/2009 | 33 |
| 10/10/2009 | 11 |
| 17/10/2009 | 10 |
| 24/10/2009 | 05 |
| 31/10/2009 | OUT |
| 21/11/2009 | 20 |
| 28/11/2009 | OUT |
classement en octobre 2009 lors de l'opération mid price sur les albums et dvd de Mylène à l'occasion du concert au Stade Roi Baudouin
