Mylène Farmer (en duo avec Jean-Louis Murat) - Regrets - Classements
Ventes
|
||
Classements
|
||
Certification
|
| Dates | Classements (top 50) |
| 09 au 15/08/1991 | 20 |
| 16 au 22/08/1991 | 08 |
| 23 au 29/08/1991 | 06 |
| 30/08 au 05/09/1991 | 07 |
| 06 au 12/09/1991 | 03 |
| 13 au 19/09/1991 | 04 |
| 20 au 26/09/1991 | 07 |
| 27/09 au 03/10/1991 | 06 |
| 04 au 10/10/1991 | 04 |
| 11 au 17/10/1991 | 04 |
| 18 au 24/10/1991 | 07 |
| 25 au 31/10/1991 | 15 |
| 01 au 07/11/1991 | 15 |
| 08 au 14/11/1991 | 24 |
| 15 au 21/11/1991 | 29 |
| 22 au 28/11/1991 | 34 |
| 29/11 au 05/12/1991 | out |
| Date | Top
Singles Megafusion* (top 200) |
Top
Singles Physiques + Téléchargements* (top 200) |
Top
Singles Téléchargements (top 200) |
Top
Singles Streaming (top200) |
| 02 au 08/02/2018 | - | 04 (1 885 ex.) | - | - |
| 09 au 15/02/2018 | - | 109 (176 ex.) | - | - |
| 16 au 22/02/2018 | - | 195 (94 ex.) | - | - |
| 23/02 au 01/03/2018 | - | out | - | - |
* Téléchargements + Streaming
** Ventes de supports physiques + Téléchargements
sources : Snep / Pure Charts
| Dates | Airplay
Media Control Radios Périphériques (top 20) |
Airplay
Media Control Radios FM (top 20) |
| 30/07/1991 | 12 | - |
| 06/08/1991 | 12 | 13 |
| 13/08/1991 | 04 | 09 |
| 20/08/1991 | 04 | 10 |
| 27/08/1991 | 16 | 11 |
| 03/09/1991 | 04 | 11 |
| 10/09/1991 | 09 | 08 |
| 17/09/1991 | 09 | 10 |
| 24/09/1991 | 06 | 06 |
| 01/10/1991 | 13 | 04 |
| 08/10/1991 | 04 | 03 |
| 15/10/1991 | 08 | 03 |
| 22/10/1991 | out | 07 |
| 29/10/1991 | - | 14 |
| 05/11/1991 | - | 19 |
| 12/11/1991 | - | out |
Ventes de singles en Belgique Wallonne (top 30)
22 - 08 - 06 - 04 - 02 - 02- 03 - 04 - 04 - 03 - 05 - 10 - 14 - 15 - 17 - 22 - 24 - out
Classement annuel 1991 : 34ème
source : super 30
Ventes de singles en Belgique
09 (24/08/1991) - 05 - 02 - out
| Dates | Eurocharts Hot 100 Singles |
| 31/08/1991 | 93 |
| 07/09/1991 | 34 |
| 14/09/1991 | 41 |
| 21/09/1991 | 32 |
| 28/09/1991 | 38 |
| 05/10/1991 | 19 |
| 12/10/1991 | 23 |
| 19/10/1991 | 39 |
| 26/10/1991 | 38 |
| 02/11/1991 | 25 |
| 09/11/1991 | 29 |
| 16/11/1991 | 39 |
| 23/11/1991 | 69 |
| 30/11/1991 | 72 |
| 07/12/1991 | 75 |
| 14/12/1991 | out |
| Dates | European Airplay Top 50 |
| 31/08/1991 | 40 |
| 07/09/1991 | 39 |
| 14/09/1991 | 28 |
| 21/09/1991 | 27 |
| 28/09/1991 | 27 |
| 05/10/1991 | 22 |
| 12/10/1991 | 26 |
| 19/10/1991 | // |