Mylène Farmer - L'autre... - Classements
Ventes
|
|
Classements
|
|
Certifications
|
Classement bimensuel puis hebdomadaire à partir de mai 1992
|
| Dates | Classements
Top MidPrice (top40) |
| 26/03/2005 | 09 |
| 02/04/2005 | 10 |
| 09/04/2005 | 04 |
| 16/04/2005 | 13 |
| 23/04/2005 | Out |
environ 6 900 ex. vendus
| Dates | Classements
Top Back Catalogue (top40)* |
Classements Top Formats longs (top250)** |
| du 27/04 au 03/05/2009 | 21 | - |
| du 04 au 10/05/2009 | 20 | - |
| du 31/08 au 06/09/2009 | out | - |
| du 31/08 au 06/09/2009 | 14 | 131 |
| du 07 au 13/09/2009 | out | out |
** top formats longs: meilleures ventes d'albums nouveautés, compilations et albums > 2 ans
en mai 2009 : classements liés à une opération mid price lors du début du Tour 2009
en septembre 2009 : classement lié à la sortie de la réédition des albums studio et remixes de Mylène en vinyles
| Dates | Classements Top Albums Fusionnés (physique + téléchargements) (top 200 ) |
| 14/09/2013 | 58 |
| 21/09/2013 | out |
sources: IFOP- SNEP - lescharts.com
Ventes
|
|
Classements
|
|
Certifications
|
|
1991 / 1992 Top Albums (top 10) 6-4-4-2-2-1-1-1-2-3-4-6-5-6-8-6-4-4-6-7-7-7-10- out-10-7-6-7-7-9-9-out |
| Dates | Classements Top mid-price (top20) |
| 23/04/2005 | 10 |
| 30/04/2005 | 14 |
| 07/05/2005 | out |
| 26/09/2009 | 19 |
| 03/10/2009 | 23 |
| 10/10/2009 | 06 |
| 17/10/2009 | 15 |
| 24/10/2009 | 07 |
| 31/10/2009 | out |
classement en octobre 2009 lors de l'opération mid price sur les albums et dvd de Mylène à l'occasion du concert au Stade Roi Baudouin
| Dates | Classements Top albums (top100) |
| 07/09/2019 | 58 |
| 14/09/2019 | out |
| 04/11/2023 | 83 |
| 11/11/2023 | out |
| 28/09/2024 | 24 |
| 05/10/2024 | out |
| 20/12/2025 | 100 |
| 27/12/2025 | out |
classement du 04/11/2023 : sortie du coffret collector L'autre... le 20/10
classement du 28/09/2024 en lien avec la sortie du vinyle rouge L'autre... le 20/09
Classements
|
|
Certifications
|
| Dates | Classements (top50) |
| 26/05/1991 | 37 |
| 02/06/1991 | 40 |
| 09/06/1991 | out |
| 16/06/1991 | 37 |
| 23/06/1991 | out |
| 14/07/1991 | 38 |
| 21/07/1991 | out |
| 28/07/1991 | 31 |
| 04/08/1991 | out |
| 11/08/1991 | 35 |
| 18/08/1991 | out |
| 25/08/1991 | 27 |
| 01/09/1991 | out |
| 08/09/1991 | 33 |
| 15/09/1991 | out |
| Dates | Classements (top100) |
| 03/08/1991 | 91 |
| 10/08/1991 | 76 |
| 17/08/1991 | 61 |
| 24/08/1991 | 57 |
| 31/08.1991 | 69 |
| 07/09/1991 | 73 |
| 14/09/1991 | out |
| Dates | Classement (top50) |
| 08/05/1991 | 47 |
| 22/05/1991 | 49 |
| 05/06/1991 | out |
| 31/07/1991 | 45 |
| 14/08/1991 | out |
| Dates | Classements (top100) |
| - | 81 |
| - | 59 |
| - | 55 |
| - | 68 |
| - | 79 |
| - | 68 |
| - | out |




